COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
单位:美元/吨
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| 19020 | 印度 | 1040 | 1040 | T/T | 上海 | 5月装 | 11:48 |
| F2122BS | PTT | 1040 | 1040 | T/T | 主港 | 5月装 | 11:48 |
| F2111BS | 沙特 | 1040 | 1040 | T/T | 上海 | 4月到 | 11:48 |
| FD18N | 沙特 | -- | -- | T/T | 黄埔 | 4月到 | -- |
| 2018H | 卡塔尔 | 1040 | 1040 | T/T | 主港 | 5月到 | 11:48 |
| 7050 | 科威特 | 1060 | 1060 | T/T | 黄埔 | 4月装 | 11:48 |
| FC21HN | 沙特 | -- | -- | T/T | 上海 | 4月到 | -- |
| FD21HN | 沙特 | 1060 | 1050 | T/T | 上海 | 5月装 | 11:48 |
| FD21HS | 沙特 | 1060 | 1060 | T/T | 黄埔 | 4月装 | 11:48 |
| 218WJ | 沙特 | 1040 | 1040 | T/T | 上海/宁波 | 5月到 | 11:48 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com