COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
HF7000 | 马来西亚 | -- | -- | T/T | 上海 | 4月到 | -- |
TR144 | 卡塔尔 | 1080 | 1090 | T/T | 黄埔 | 码头 | 11:03 |
F5101副牌 | 沙特 | -- | 1055 | T/T | 上海 | 5月到 | 11:03 |
F1 | 沙特 | -- | 1110 | T/T | 上海 | 6月到 | 11:03 |
FJ00952 | 沙特 | -- | 1110 | T/T | 上海 | 4月装 | 11:03 |
FI0750 | 沙特 | -- | 1100 | T/T | 上海 | 4月到 | 11:03 |
F00851 | 沙特 | 1110 | 1110 | T/T | 黄埔 | 4月到 | 11:03 |
6888 | 科威特 | -- | 1115 | T/T | 上海 | 5月到 | 11:03 |
9001 | 台塑 | 1155 | -- | T/T | 主港 | 5月装 | -- |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com