COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
地区 | 规格 | 生产厂家 | 3月28日 | 3月29日 | 涨跌 | 备注 |
中石化华北 | L501 | 燕山石化 | 9400 | 9400 | 0 | 定价 |
5200B | 燕山石化 | 9400 | 9400 | 0 | 定价 | |
6100M | 燕山石化 | 9700 | 9700 | 0 | 定价 | |
7600M | 燕山石化 | 9800 | 9800 | 0 | 定价 | |
2300XM | 燕山石化 | 9700 | 9700 | 0 | 定价 | |
3000JE | 燕山石化 | 9800 | 9800 | 0 | 定价 | |
3300J/3000J | 燕山石化 | -- | -- | -- | -- | |
1600J | 燕山石化 | -- | -- | -- | -- | |
T60-800 | 中沙天津 | -- | -- | -- | -- | |
T50-2000 | 中沙天津 | -- | -- | -- | -- | |
5502XA | 中沙天津 | 9450 | 9450 | 0 | 定价 | |
K44-08-122 | 中沙天津 | 9750 | 9750 | 0 | 定价 | |
PN049-030-122 | 中沙天津 | 9700 | 9700 | 0 | 定价 | |
2480 | 齐鲁石化 | 9650 | 9650 | 0 | 定价 | |
QHM22F | 齐鲁石化 | 10700 | 10700 | 0 | 定价 | |
6098 | 齐鲁石化 | 9500 | 9500 | 0 | 定价 | |
QHJ01 | 齐鲁石化 | 10100 | 10100 | 0 | 定价 | |
1158P | 齐鲁石化 | 9650 | 9650 | 0 | 定价 | |
中石化华东 | 5000S | 扬子石化 | 9450 | 9450 | 0 | 定价 |
7000F | 扬子石化 | 9400 | 9400 | 0 | 定价 | |
4803T | 扬子石化 | 9600 | 9600 | 0 | 定价 | |
4902T | 扬子石化 | 9700 | 9700 | 0 | 定价 | |
5301B | 扬子石化 | 9350 | 9350 | 0 | 定价 | |
5306J | 扬子石化 | 9200 | 9200 | 0 | 定价 | |
PN049-030-122 | 中沙天津 | 9800 | 9800 | 0 | 定价 | |
K44-08-122 | 中沙天津 | 9700 | 9700 | 0 | 定价 | |
5502XA | 中沙天津 | 9450 | 9450 | 0 | 定价 | |
8920 | 福建联合 | 9400 | 9400 | 0 | 定价 | |
8008 | 福建联合 | 9400 | 9400 | 0 | 定价 | |
MH602 | 上海石化 | 9400 | 9400 | 0 | 定价 | |
YGH041 | 上海石化 | 9800 | 9800 | 0 | 定价 | |
YGH041T | 上海石化 | 10100 | 10100 | 0 | 定价 | |
6098 | 齐鲁石化 | 9500 | 9500 | 0 | 定价 | |
1158 | 齐鲁石化 | 9650 | 9650 | 0 | 定价 | |
中石化华南 | TR144 | 茂名石化 | 9300 | 9300 | 0 | 定价 |
P4406C | 茂名石化 | 9750 | 9750 | 0 | 定价 | |
5502LW | 茂名石化 | 9300 | 9300 | 0 | 定价 | |
6094 | 福建联合 | 9200 | 9200 | 0 | 定价 | |
8008 | 福建联合 | 8750 | 8750 | 0 | 定价 | |
8920 | 福建联合 | -- | -- | -- | -- | |
中石化华中 | 5000S | 燕山石化 | -- | -- | -- | -- |
5200B | 燕山石化 | 9900 | 9900 | 0 | 定价 | |
6100M | 燕山石化 | -- | -- | -- | -- | |
HHM5502LW | 茂名石化 | 9700 | 9700 | 0 | 定价 | |
TR144 | 茂名石化 | 9650 | 9650 | 0 | 定价 | |
TR480 | 茂名石化 | -- | -- | -- | -- | |
6094 | 福建联合 | -- | -- | -- | -- | |
8920 | 福建联合 | -- | -- | -- | -- | |
8916 | 福建联合 | -- | -- | -- | -- | |
8008 | 福建联合 | 9150 | 9150 | 0 | 定价 | |
6098 | 齐鲁石化 | -- | -- | -- | -- | |
5502XA | 中沙天津 | -- | -- | -- | -- | |
PN049-030-122 | 中沙天津 | -- | -- | -- | -- | |
K44-08-122 | 中沙天津 | -- | -- | -- | -- | |
5502W | 武汉石化 | 9350 | 9350 | 0 | 定价 | |
PN049-030-122 | 武汉石化 | 9700 | 9700 | 0 | 定价 | |
中油华北 | 5000S | 大庆石化 | 9500 | 9500 | 0 | 定价 |
2911 | 抚顺石化 | 9000 | 9000 | 0 | 定价 | |
8920 | 独山子石化 | 9250 | 9250 | 0 | 定价 | |
8008 | 独山子石化 | 9800 | 9800 | 0 | 定价 | |
T60-800 | 独山子石化 | -- | -- | -- | -- | |
7260 | 抚顺石化 | 8750 | 8750 | 0 | 定价 | |
2480 | 大庆石化 | 9650 | 9650 | 0 | 定价 | |
4801 | 独山子石化 | -- | -- | -- | -- | |
GC100S | 吉林石化 | 9800 | 9800 | 0 | 定价 | |
TUB121N3000 | 独山子石化 | 9800 | 9800 | 0 | 定价 | |
9455F1 | 四川石化 | 9200 | 9200 | 0 | 定价 | |
5300B | 大庆石化 | 9250 | 9250 | 0 | 定价 | |
5502XA | 独山子石化 | 9450 | 9450 | 0 | 定价 | |
5420 | 独山子石化 | 9700 | 9700 | 0 | 定价 | |
5300E | 大庆石化 | -- | -- | -- | -- | |
中油华东 | 9455F1 | 四川石化 | 9200 | 9150 | -50 | 定价 |
6097 | 大庆石化 | 9300 | 9250 | -50 | 定价 | |
7260 | 抚顺石化 | 8800 | 8800 | 0 | 定价 | |
2911 | 抚顺石化 | 8900 | 8700 | -200 | 定价 | |
8920 | 独山子石化 | -- | -- | -- | -- | |
8008 | 大庆石化 | -- | -- | -- | -- | |
8008 | 独山子石化 | 9700 | 9700 | 0 | 定价 | |
5000S | 兰州石化 | 9400 | 9450 | 50 | 定价 | |
5000S | 大庆石化 | 9500 | 9500 | 0 | 定价 | |
7750M | 抚顺石化 | 9200 | 9200 | 0 | 定价 | |
5300B | 大庆石化 | -- | -- | -- | -- | |
5502 | 独山子石化 | 9450 | 9450 | 0 | 定价 | |
5420 | 独山子石化 | 9600 | 9700 | 100 | 定价 | |
TUB121N3000 | 独山子石化 | 9750 | 9700 | -50 | 定价 | |
HD4801EX | 独山子石化 | -- | -- | -- | -- | |
JHMGC100S | 吉林石化 | 9800 | 9800 | 0 | 定价 | |
DGDB-2480 | 大庆石化 | 9600 | 9600 | 0 | 定价 | |
中油华南 | 6097 | 大庆石化 | 9100 | 9100 | 0 | 定价 |
9455F | 四川石化 | -- | -- | -- | -- | |
5502 | 独山子石化 | 9250 | 9250 | 0 | 定价 | |
5420 | 独山子石化 | -- | -- | -- | -- | |
8008 | 独山子石化 | -- | -- | -- | -- | |
8920 | 独山子石化 | -- | -- | -- | -- | |
2911 | 抚顺石化 | -- | -- | -- | -- | |
2911FS | 抚顺石化 | -- | -- | -- | -- | |
7260 | 抚顺石化 | 8800 | 8800 | 0 | 定价 | |
5000S | 大庆石化 | 9450 | 9450 | 0 | 定价 | |
5000S | 兰州石化 | 9400 | 9400 | 0 | 定价 | |
7750M | 抚顺石化 | 9000 | 9000 | 0 | 定价 | |
GC100S | 吉林石化 | 9900 | 9900 | 0 | 定价 | |
100N | 四川石化 | -- | -- | -- | -- | |
TUB121N300 | 独山子石化 | -- | -- | -- | -- | |
中油东北 | 5300B | 大庆石化 | 9200 | 9200 | 0 | 定价 |
5000S | 大庆石化 | 9400 | 9400 | 0 | 定价 | |
6097 | 大庆石化 | 9400 | 9400 | 0 | 定价 | |
GC100S | 吉林石化 | 9800 | 9800 | 0 | 定价 | |
8008 | 大庆石化 | 10050 | 10050 | 0 | 定价 | |
7260 | 抚顺石化 | 8850 | 8850 | 0 | 定价 | |
2911 | 抚顺石化 | 9000 | 9000 | 0 | 定价 | |
2200J | 大庆石化 | 9850 | 9850 | 0 | 定价 | |
中油西南 | 5000S | 大庆石化 | 9500 | 9500 | 0 | 定价 |
5000S | 兰化石化 | 9450 | 9450 | 0 | 定价 | |
5502 | 独山子石化 | 9400 | 9400 | 0 | 定价 | |
5420 | 独山子石化 | 9750 | 9750 | 0 | 定价 | |
2911 | 抚顺石化 | 9300 | 9300 | 0 | 定价 | |
8920 | 独山子石化 | 9700 | 9700 | 0 | 定价 | |
8008 | 四川石化 | -- | -- | -- | -- | |
8008 | 独山子石化 | -- | -- | -- | -- | |
8008 | 兰州石化 | 9050 | 9050 | 0 | 定价 | |
7260 | 抚顺石化 | -- | -- | -- | -- | |
6097 | 大庆石化 | 9450 | 9450 | 0 | 定价 | |
9455F1 | 四川石化 | 9400 | 9400 | 0 | 定价 | |
TUB121N3000 | 独山子石化 | 9950 | 9950 | 0 | 定价 | |
100N | 四川石化 | 9950 | 9950 | 0 | 定价 | |
4801 | 独山子石化 | 9600 | 9600 | 0 | 定价 | |
GC100S | 吉林石化 | 9950 | 9950 | 0 | 定价 | |
中油西北 | 8008 | 独山子石化 | 10300 | 10300 | 0 | 挂牌 |
8920 | 独山子石化 | -- | -- | -- | -- | |
5420 | 独山子石化 | 9900 | 9900 | 0 | 挂牌 | |
5502 | 独山子石化 | 9600 | 9600 | 0 | -- | |
N3000 | 独山子石化 | 10000 | 10000 | 0 | 挂牌 | |
4801 | 独山子石化 | 9550 | 9550 | 0 | 挂牌 | |
6095 | 兰州石化 | 9200 | 9200 | 0 | -- | |
5000S | 兰化石化 | 9500 | 9500 | 0 | 挂牌 | |
合资企业 | 5301AA | 华东某合资企业 | 9350 | 9350 | 0 | 定价 |
5502FA | 华东某合资企业 | 9450 | 9450 | 0 | 定价 | |
5401AA | 华东某合资企业 | 9450 | 9450 | 0 | 定价 | |
5502 | 上海金菲 | 9550 | 9550 | 0 | 定价 | |
TR550 | 上海金菲 | -- | -- | -- | -- | |
TR480 | 上海金菲 | 9700 | 9700 | 0 | 定价 | |
TR210T | 上海金菲 | 11400 | 11400 | 0 | 定价 | |
其他企业 | 5010 | 辽通化工(原盘锦乙烯) | -- | -- | -- | -- |
T5070 | 辽通化工(原盘锦乙烯) | -- | -- | -- | -- | |
5502S | 辽通化工(原盘锦乙烯) | -- | -- | -- | -- | |
K44-11-122 | 辽通化工(原盘锦乙烯) | -- | -- | -- | -- |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com