COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
单位:美元/吨
| 产品 | 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| 拉丝 | 1102K | 沙特 | 1090 | 1090 | T/T | 主港 | 4月到 | 11:27 |
| HP456J | 沙特 | 1090 | 1090 | T/T | 黄埔 | 4月到 | 11:27 | |
| 030SP | 沙特 | 1090 | 1090 | T/T | 黄埔 | 4月到 | 11:27 | |
| 均聚 | 1100N | 沙特 | 1120 | 1120 | T/T | 黄埔 | 4月到 | 11:28 |
| H1030 | 沙特 | 1120 | 1120 | T/T | 黄埔 | 4月装 | 11:28 | |
| HP150G | 沙特 | 1100 | 1100 | T/T | 黄埔 | 4月到 | 11:28 | |
| 共聚 | AV161 | 沙特 | 1170 | 1170 | T/T | 黄埔 | 4月装 | 11:22 |
| CP55N | 沙特 | 1140 | 1140 | T/T | 黄埔 | 3月到 | 11:22 | |
| CP90N | 沙特 | 1140 | 1140 | T/T | 黄埔 | 3月到 | 11:22 | |
| 纤维 | 1101S | 沙特 | 1120 | 1120 | 即期 | 黄埔 | 4月到 | 11:26 |
| 462S | 沙特 | 1130 | 1130 | 即期 | 黄埔 | 4月到 | 11:26 | |
| 膜料 | 1128N | 沙特 | -- | -- | T/T | 黄埔 | 2月到 | -- |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com