COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
T10 | 印度 | 1090 | 1090 | L/C90 | 主港 | 3月装 | 11:23 |
8010 | 台塑 | 1140 | 1140 | T/T | 主港 | 5月装 | 11:23 |
HM5000 | 马来 | 1100 | 1100 | T/T | 上海 | 4月装 | 11:23 |
Y50 | 印度 | 1070 | 1070 | T/T | 黄埔 | 4月装 | 11:23 |
53EA010 | 印度 | 1060 | 1060 | T/T | 黄埔 | 4月装 | 11:23 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com