COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产销国 | 数量(吨) | 美元价值(美元) | 均价(美元/吨) |
香港 | 101.97 | 47,341 | 464.27 |
印度 | 98.00 | 118,929 | 1213.55 |
泰国 | 72.04 | 171,409 | 2379.36 |
多米尼加共和国 | 48.00 | 65,384 | 1362.17 |
阿联酋 | 37.50 | 448,375 | 11956.67 |
南非 | 37.00 | 73,998 | 1999.95 |
马来西亚 | 21.80 | 12,005 | 550.69 |
阿尔及利亚 | 20.00 | 15,550 | 777.50 |
白俄罗斯 | 18.60 | 4,650 | 250.00 |
朝鲜 | 18.00 | 27,422 | 1523.44 |
柬埔寨 | 14.44 | 25,990 | 1799.99 |
土耳其 | 12.17 | 3,418 | 280.88 |
吉尔吉斯斯坦 | 10.00 | 28,000 | 2800.00 |
利比亚 | 8.00 | 7,120 | 890.00 |
越南 | 6.50 | 14,504 | 2231.38 |
澳大利亚 | 3.41 | 16,295 | 4775.79 |
日本 | 2.70 | 6,293 | 2330.74 |
孟加拉国 | 1.00 | 600 | 600.00 |
墨西哥 | 1.00 | 2,371 | 2371.00 |
加拿大 | 0.25 | 58 | 232.00 |
西班牙 | 0.05 | 22,971 | 459420.00 |
新西兰 | 0.02 | 88 | 4888.89 |
合计 | 532.45 | 1112771.00 | 2089.91 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com