COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产销国 | 数量(吨) | 美元价值(美元) | 均价(美元/吨) |
| 台澎金马关税区 | 13172.58 | 17,337,558 | 1316.19 |
| 新加坡 | 7889.72 | 10,157,424 | 1287.43 |
| 香港 | 6064.07 | 8,394,526 | 1384.31 |
| 韩国 | 5024.21 | 5,621,821 | 1118.95 |
| 马来西亚 | 4894.98 | 5,066,353 | 1035.01 |
| 日本 | 4714.29 | 5,670,230 | 1202.77 |
| 泰国 | 4507.52 | 5,716,455 | 1268.20 |
| 阿联酋 | 2550.00 | 2,987,734 | 1171.66 |
| 越南 | 1614.84 | 1,823,947 | 1129.49 |
| 印度尼西亚 | 1416.71 | 1,347,983 | 951.49 |
| 印度 | 306.35 | 408,516 | 1333.49 |
| 菲律宾 | 301.91 | 264,705 | 876.77 |
| 美国 | 115.71 | 172,715 | 1492.68 |
| 沙特阿拉伯 | 65.57 | 46,038 | 702.10 |
| 比利时 | 59.38 | 97,752 | 1646.35 |
| 罗马尼亚 | 41.80 | 110,328 | 2639.43 |
| 波兰 | 26.63 | 25,314 | 950.76 |
| 巴基斯坦 | 26.00 | 22,166 | 852.54 |
| 芬兰 | 21.20 | 71,056 | 3351.70 |
| 意大利 | 17.88 | 21,543 | 1205.20 |
| 荷兰 | 9.00 | 53,033 | 5892.56 |
| 中国 | 5.47 | 28,252 | 5168.68 |
| 英国 | 4.86 | 5,637 | 1159.16 |
| 多米尼加共和国 | 2.28 | 2,358 | 1033.30 |
| 德国 | 1.57 | 6,173 | 3924.35 |
| 土耳其 | 0.30 | 684 | 2280.00 |
| 奥地利 | 0.02 | 200 | 10000.00 |
| 西班牙 | 0.00 | 2,161 | 2161000.00 |
| 合计 | 52854.84 | 65,462,662 | 1238.54 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com