COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
贸易伙伴名称 | 第一数量 | 第一计量单位 | 美元 |
香港 | 294284 | 千克 | 328,576 |
印度 | 150 | 千克 | 528 |
印度尼西亚 | 181500 | 千克 | 213,522 |
伊朗 | 8475 | 千克 | 9,238 |
日本 | 413770 | 千克 | 1,557,512 |
马来西亚 | 3699867 | 千克 | 4,680,524 |
巴基斯坦 | 22200 | 千克 | 26,720 |
菲律宾 | 207960 | 千克 | 176,802 |
沙特阿拉伯 | 49500 | 千克 | 64,350 |
新加坡 | 4975 | 千克 | 16,915 |
韩国 | 7360993 | 千克 | 14,735,238 |
泰国 | 1586043 | 千克 | 1,802,894 |
越南 | 140400 | 千克 | 159,664 |
中国 | 79603 | 千克 | 99,697 |
台澎金马关税区 | 2702571 | 千克 | 5,599,900 |
比利时 | 2475 | 千克 | 23,053 |
丹麦 | 99 | 千克 | 227 |
英国 | 125 | 千克 | 986 |
德国 | 36558 | 千克 | 130,783 |
意大利 | 25750 | 千克 | 31,309 |
荷兰 | 275 | 千克 | 775 |
西班牙 | 24225 | 千克 | 67,502 |
奥地利 | 1700 | 千克 | 9,274 |
芬兰 | 1200 | 千克 | 12,533 |
匈牙利 | 75 | 千克 | 334 |
捷克 | 200 | 千克 | 328 |
塞尔维亚 | 15572 | 千克 | 14,793 |
墨西哥 | 33400 | 千克 | 62,142 |
加拿大 | 1000 | 千克 | 3,320 |
美国 | 50700 | 千克 | 183,391 |
合计 | 16945645 | 30012830 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com