COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
贸易方式名称 | 第一数量 | 第一计量单位 | 美元 |
一般贸易 | 456837 | 千克 | 900,768 |
来料加工贸易 | 17061 | 千克 | 36,167 |
进料加工贸易 | 855639 | 千克 | 1,441,417 |
边境小额贸易 | 2700 | 千克 | 5,089 |
保税监管场所进出境货物 | 13350 | 千克 | 27,527 |
海关特殊监管区域物流货物 | 34508 | 千克 | 88,019 |
其他 | 100 | 千克 | 364 |
合计 | 1380195 | 2499351 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com