COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
贸易方式 | 进口量(吨) | 占比 | 美元总值 | 美元均价(美元/吨) |
一般贸易 | 200589.98 | 63.41% | 238709333 | 1190.04 |
进料加工贸易 | 74129.596 | 23.44% | 94438642 | 1273.97 |
海关特殊监管区域物流货物 | 36551.22 | 11.56% | 37677103 | 1030.80 |
来料加工贸易 | 3572.814 | 1.13% | 5252750 | 1470.20 |
保税监管场所进出境货物 | 1343.741 | 0.42% | 2043467 | 1520.73 |
其他 | 131.701 | 0.04% | 345227 | 2621.29 |
总计 | 316319.05 | 100.00% | 378466522 | 1196.47 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com