COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产销国家 | 数量(吨) | 占比 | 美元价值 | 均价(美元/吨) |
阿尔及利亚 | 15.75 | 0.08% | 21609 | 1372.00 |
阿联酋 | 26.65 | 0.13% | 7698 | 288.86 |
阿曼 | 4.00 | 0.02% | 7107 | 1776.75 |
埃及 | 7.81 | 0.04% | 10567 | 1353.36 |
埃塞俄比亚 | 78.00 | 0.39% | 85800 | 1100.00 |
澳大利亚 | 237.40 | 1.17% | 301079 | 1268.24 |
巴基斯坦 | 142.50 | 0.71% | 243023 | 1705.42 |
巴西 | 46.09 | 0.23% | 77025 | 1671.37 |
比利时 | 0.50 | 0.00% | 575 | 1150.00 |
波兰 | 1.53 | 0.01% | 8674 | 5687.87 |
朝鲜 | 72.00 | 0.36% | 89151 | 1238.21 |
德国 | 38.50 | 0.19% | 51417 | 1335.51 |
多米尼加共和国 | 25.00 | 0.12% | 30000 | 1200.00 |
俄罗斯联邦 | 2.47 | 0.01% | 10619 | 4299.19 |
菲律宾 | 100.93 | 0.50% | 350775 | 3475.43 |
哥斯达黎加 | 27.00 | 0.13% | 58400 | 2162.96 |
哈萨克斯坦 | 24.96 | 0.12% | 19968 | 800.00 |
海地 | 42.00 | 0.21% | 52080 | 1240.00 |
韩国 | 48.20 | 0.24% | 146187 | 3032.93 |
吉布提 | 58.08 | 0.29% | 82286 | 1416.89 |
吉尔吉斯斯坦 | 39.50 | 0.20% | 96900 | 2453.16 |
加拿大 | 26.38 | 0.13% | 39863 | 1511.28 |
加纳 | 158.25 | 0.78% | 166954 | 1055.00 |
柬埔寨 | 54.55 | 0.27% | 73605 | 1349.31 |
津巴布韦 | 25.00 | 0.12% | 5750 | 230.00 |
肯尼亚 | 87.39 | 0.43% | 66946 | 766.06 |
老挝 | 32.00 | 0.16% | 29184 | 912.00 |
利比里亚 | 20.22 | 0.10% | 22240 | 1100.01 |
马来西亚 | 281.70 | 1.39% | 610339 | 2166.64 |
美国 | 417.47 | 2.07% | 615417 | 1474.17 |
孟加拉国 | 181.67 | 0.90% | 195788 | 1077.70 |
秘鲁 | 552.00 | 2.73% | 600000 | 1086.96 |
缅甸 | 12.80 | 0.06% | 9698 | 757.66 |
摩洛哥 | 9.00 | 0.04% | 25740 | 2860.00 |
莫桑比克 | 8.00 | 0.04% | 10665 | 1333.13 |
墨西哥 | 106.15 | 0.53% | 220888 | 2080.90 |
南非 | 24.83 | 0.12% | 46627 | 1878.23 |
尼日利亚 | 126.13 | 0.62% | 323350 | 2563.62 |
日本 | 3349.35 | 16.58% | 4488679 | 1340.17 |
沙特阿拉伯 | 53.24 | 0.26% | 36675 | 688.86 |
斯里兰卡 | 1.85 | 0.01% | 1961 | 1062.87 |
斯洛伐克 | 0.33 | 0.00% | 1300 | 4000.00 |
塔吉克斯坦 | 19.93 | 0.10% | 30108 | 1511.07 |
台澎金马关税区 | 742.24 | 3.67% | 863054 | 1162.77 |
泰国 | 1097.30 | 5.43% | 1951439 | 1778.40 |
土耳其 | 293.33 | 1.45% | 380672 | 1297.77 |
危地马拉 | 5.00 | 0.02% | 19750 | 3950.00 |
乌兹别克斯坦 | 157.50 | 0.78% | 241626 | 1534.13 |
西班牙 | 0.10 | 0.00% | 597 | 5970.00 |
香港 | 5201.65 | 25.74% | 6352974 | 1221.34 |
新加坡 | 28.93 | 0.14% | 42946 | 1484.74 |
新西兰 | 24.70 | 0.12% | 28652 | 1160.00 |
伊朗 | 0.20 | 0.00% | 1520 | 7600.00 |
以色列 | 116.79 | 0.58% | 118393 | 1013.77 |
意大利 | 3.15 | 0.02% | 10568 | 3354.92 |
印度 | 243.50 | 1.21% | 589345 | 2420.31 |
印度尼西亚 | 345.85 | 1.71% | 541698 | 1566.28 |
越南 | 5342.50 | 26.44% | 6419570 | 1201.60 |
智利 | 16.00 | 0.08% | 36480 | 2280.00 |
总计 | 20205.79 | 100.00% | 26972001 | 1334.865 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com