COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
税则号 | 产品名称 | 本月进口 | 环比(万吨) | 涨跌幅% | 同比(万吨 | 涨跌幅 | 累计进口数量 | 涨跌幅 |
(万吨) | ||||||||
聚丙烯 | 31.6 | -13.9 | -30.55% | 4.9 | 18.35% | 77.08 | 7.14% | |
39021000 | 初级形状聚丙烯 | 21.1 | -9.9 | -31.93% | 2.2 | 11.64% | 52.08 | 8.50% |
39023010 | 乙烯-丙烯聚合物 | 9.2 | -3.9 | -30% | 1.5 | 19.48% | 22.3 | 4.70% |
39023090 | 其他初级形状的丙烯共聚物 | 1.3 | -0.1 | -7.14% | 0.4 | 44.40% | 2.7 | 3.05% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com