COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
HF7000 | 马来西亚 | 1110 | 1110 | T/T | 上海 | 4月到 | 11:26 |
TR144 | 卡塔尔 | -- | 1080 | T/T | 黄埔 | 码头 | 11:26 |
F5101 | 沙特 | -- | 1090 | T/T | 上海 | 4月装 | 11:26 |
F1 | 沙特 | -- | 1100 | T/T | 黄埔 | 4月到 | 11:26 |
FJ00952 | 沙特 | 1120 | 1120 | T/T | 上海 | 4月到 | 11:26 |
FI0750 | 沙特 | 1110 | 1110 | T/T | 上海 | 4月到 | 11:26 |
F00851 | 沙特 | 1110 | 1110 | T/T | 黄埔 | 4月到 | 11:26 |
7000F | 泰国 | -- | -- | T/T | 上海/青岛 | 2月到 | -- |
6888 | 科威特 | 1130 | 1120 | T/T | 黄埔 | 4月到 | 11:26 |
9001 | 台塑 | -- | -- | T/T | 宁波 | 2月装 | -- |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com