COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
贸易方式 | 进口量 | 占比 | 美元总值 | 美元均价(美元/吨) |
一般贸易 | 299395.194 | 65.79% | 364009796 | 1215.82 |
进料加工贸易 | 109721.097 | 24.11% | 142623369 | 1299.87 |
海关特殊监管区域物流货物 | 36963.561 | 8.12% | 40039214 | 1083.21 |
来料加工贸易 | 6001.982 | 1.32% | 8461911 | 1409.85 |
保税监管场所进出境货物 | 2614.767 | 0.57% | 3444649 | 1317.38 |
其他 | 221.346 | 0.05% | 542971 | 2453.04 |
边境小额贸易 | 150.176 | 0.03% | 120575 | 802.89 |
海关特殊监管区域进口设备 | 1.8 | 0.00% | 514761 | 285978.33 |
总计 | 455069.923 | 100.00% | 559757246 | 1230.05 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com