COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
税则号 | 产品名称 | 本月进口 | 环比(万吨) | 涨跌幅% | 同比(万吨 | 涨跌幅 | 累计进口数量 | 涨跌幅 |
(万吨) | ||||||||
聚丙烯 | 45.48 | 3.48 | 8.28% | 0.28 | 0.60% | 45.48 | 0.60% | |
39021000 | 初级形状聚丙烯 | 30.98 | 2.08 | 7.20% | 1.08 | 3.61% | 30.98 | 3.61% |
39023010 | 乙烯-丙烯聚合物 | 13.1 | 1.3 | 11% | -0.5 | -3.67% | 13.1 | -3.67% |
39023090 | 其他初级形状的丙烯共聚物 | 1.4 | 0.1 | 7.70% | -0.3 | -17.65% | 1.4 | -17.65% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com