COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产销国 | 数量(吨) | 美元价值(美元) | 均价(美元/吨) |
110香港 | 4921.925 | 7117473 | 1446.075 |
111印度 | 586.675 | 771660 | 1315.311 |
112印度尼西亚 | 1328.32 | 1157481 | 871.3872 |
113伊朗 | 1644.5 | 1950398 | 1186.013 |
115以色列 | 56.69 | 290170 | 5118.539 |
116日本 | 3581.505 | 4623080 | 1290.82 |
122马来西亚 | 6513.616 | 7315166 | 1123.058 |
127巴基斯坦 | 78 | 64482 | 826.6923 |
129菲律宾 | 595.246 | 512724 | 861.3649 |
131沙特阿拉伯 | 17.95 | 27823 | 1550.028 |
132新加坡 | 7622.581 | 10244117 | 1343.917 |
133韩国 | 7611.048 | 8891989 | 1168.3 |
136泰国 | 3499.541 | 4196646 | 1199.199 |
137土耳其 | 0.05 | 138 | 2760 |
138阿联酋 | 2042.87 | 2695763 | 1319.596 |
141越南 | 3965.309 | 4851164 | 1223.401 |
142中国 | 10.089 | 25266 | 2504.312 |
143台澎金马关税区 | 19525.38 | 26171071 | 1340.361 |
301比利时 | 143.39 | 198265 | 1382.698 |
303英国 | 0.511 | 19514 | 38187.87 |
304德国 | 5.065 | 28814 | 5688.845 |
305法国 | 13.9 | 228285 | 16423.38 |
307意大利 | 59.375 | 71675 | 1207.158 |
309荷兰 | 9 | 52820 | 5868.889 |
312西班牙 | 23.56 | 21911 | 930.0085 |
318芬兰 | 3 | 13343 | 4447.667 |
328罗马尼亚 | 284.259 | 603493 | 2123.039 |
336立陶宛 | 0.15 | 1715 | 11433.33 |
418多米尼加共和国 | 16.417 | 19760 | 1203.63 |
429墨西哥 | 0.699 | 1378 | 1971.388 |
502美国 | 164.117 | 600419 | 3658.481 |
601澳大利亚 | 6 | 13320 | 2220 |
合计 | 64330.74 | 82781323 | 1286.808 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com