COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 税则号 | 产品名称 | 本月出口 | 环比(万吨) | 涨跌幅% | 同比(万吨 | 涨跌幅 | 累计出口数量 | 涨跌幅 |
| (万吨) | ||||||||
| 聚丙烯 | 3 | 0 | 0.00% | 0.7 | 30.43% | 35.6 | 4.10% | |
| 39021000 | 初级形状聚丙烯 | 2.5 | -0.1 | -3.8% | 0.6 | 31.58% | 31.2 | 5.40% |
| 39023010 | 乙烯-丙烯聚合物 | 0.4 | 0.1 | 33.33% | 0.1 | 33.33% | 3.5 | -6.16% |
| 39023090 | 其他初级形状的丙烯共聚物 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3.48% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com