COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
税则号 | 产品名称 | 本月进口 | 环比(万吨) | 涨跌幅% | 同比(万吨 | 涨跌幅 | 累计进口数量 | 涨跌幅 |
(万吨) | ||||||||
聚丙烯 | 42 | -2.3 | -5.20% | 0.93 | 2.26% | 479.3 | -0.04% | |
39021000 | 初级形状聚丙烯 | 28.9 | -1.1 | -3.66% | 0.74 | 2.63% | 327.9 | 3.20% |
39023010 | 乙烯-丙烯聚合物 | 11.8 | -0.9 | -7% | 0.52 | 4.60% | 134.8 | -2.77% |
39023090 | 其他初级形状的丙烯共聚物 | 1.3 | -0.3 | -18.75% | -0.33 | -20.24% | 16.6 | -8.18% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com