COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
FJ00851 | 沙特 | 1070 | 1090 | T/T | 上海 | 2月到 | 11:26 |
FJ00952 | 沙特 | 1105 | 1110 | T/T | 上海 | 2月到 | 11:26 |
FB1370 | 博禄 | 1065 | -- | T/T | 上海 | 1月到 | 11:26 |
FI0750 | 沙特 | 1070 | -- | T/T | 上海 | 2月到 | 11:26 |
TR144 | 卡塔尔 | -- | 1075 | T/T | 上海 | 2月到 | -- |
TR131 | 卡塔尔 | -- | 1090 | T/T | 黄埔 | 保税 | 11:26 |
6888 | 科威特 | 1125 | 1125 | T/T | 上海 | 2月到 | 11:26 |
F5101 | 沙特 | -- | 1110 | T/T | 黄埔 | 保税 | 11:26 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com