COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
贸易方式 | 进口量(吨) | 占比 | 美元总值 | 美元均价(美元/吨) |
一般贸易 | 267903.29 | 60.50% | 354436531 | 1323.00 |
进料加工贸易 | 118352.14 | 26.73% | 163857938 | 1384.49 |
特殊监管区域物流货物 | 47939.10 | 10.83% | 56028758 | 1168.75 |
来料加工装配贸易 | 6516.20 | 1.47% | 9648054 | 1480.63 |
保税监管场所进出境货物 | 1890.81 | 0.43% | 3183249 | 1683.53 |
其他 | 207.03 | 0.05% | 451931 | 2182.95 |
总计 | 442808.57 | 100.00% | 587606461 | 1327.00 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com