COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
C180 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9750 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油华东 | 10200 | 0 |
EPS30R | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9650 | 0 |
F280 | 上海石化 | 中石化华东 | 9450 | 0 |
F280F | 绍兴三圆 | 9630 | 0 | |
F280S | 上海石化 | 中石化华东 | 9450 | 0 |
F401 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9650 | 0 |
F800E | 上海石化 | 中石化华东 | 10050 | 0 |
FC801M | 上海石化 | 中石化华东 | 9850 | 0 |
GM1600E | 上海石化 | 中石化华东 | 10650 | 0 |
H2800 | 上海石化 | 中石化华东 | 9550 | 0 |
J340 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9750 | 0 |
K4912 | 上海赛科 | 10500 | 0 | |
K4912N | 上海赛科 | 10100 | 0 | |
K7926 | 上海赛科 | 9800 | 0 | |
K7926N | 上海赛科 | 9600 | 0 | |
K8003 | 宝丰能源 | 华东 | 9750 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华东 | 10250 | 0 |
K8003 | 上海赛科 | 9800 | 0 | |
K8003 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9850 | 0 |
K8003N | 上海赛科 | 9600 | 0 | |
K9927 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9850 | 0 |
K9928 | 独山子石化 | 中油华东 | 10100 | 0 |
L5D98 | 抚顺石化 | 中油华东 | 9650 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华东 | 9600 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油华东 | 9400 | 0 |
M180R | 上海石化 | 中石化华东 | 9650 | 0 |
M250E | 上海石化 | 中石化华东 | 10750 | 0 |
M2600R | 上海石化 | 中石化华东 | 9800 | 0 |
M30RH | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9650 | 0 |
M60T | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9450 | 0 |
M700R | 上海石化 | 中石化华东 | 9750 | 0 |
M800E | 上海石化 | 中石化华东 | 10650 | 0 |
PA14D | 大庆炼化 | 中油华东 | 10500 | 0 |
PPB4228 | 大庆炼化 | 中油华东 | 9850 | 0 |
PPB-M09(EPC30R) | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9650 | 0 |
S1003 | 宝丰能源 | 华东 | 9200 | 0 |
S1003 | 独山子石化 | 中油华东 | 9600 | 0 |
S1003 | 上海赛科 | 9500 | 0 | |
S1003N | 上海赛科 | 9400 | 0 | |
S1004 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9250 | 0 |
S2040N | 上海赛科 | 9500 | 0 | |
S700 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9700 | 0 |
T300 | 上海石化 | 中石化华东 | 9450 | 0 |
T30S | 大连西太 | 8850 | 0 | |
T30S | 大庆炼化 | 中油华东 | 9700 | 0 |
T30S | 富德能源 | 华东 | 9800 | 0 |
T30S | 湖南长盛 | 9000 | 0 | |
T30S | 九江石化 | 中石化华东 | 9100 | 0 |
T30S | 绍兴三圆 | 9600 | 0 | |
T30S | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9450 | 0 |
T36F | 大连西太 | 8900 | 0 | |
T36F | 九江石化 | 中石化华东 | 9100 | 0 |
T36F | 青岛炼化 | 9000 | 0 | |
T36F | 中景石化 | 9380 | 0 | |
T38F | 大庆石化 | 中油华东 | 9450 | 0 |
T38F | 湖南长盛 | 9100 | 0 | |
V30G | 大庆石化 | 中油华东 | 9850 | 0 |
V30G | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9350 | 0 |
Y1600 | 上海石化 | 中石化华东 | 9800 | 0 |
Y16SY | 绍兴三圆 | 9650 | 0 | |
Y2600 | 上海石化 | 中石化华东 | 9800 | 0 |
Y26SY | 绍兴三圆 | 9700 | 0 | |
YPJ1215C | 扬子石化 | 中石化华东 | 9700 | 0 |
Z30S | 大连西太 | 8900 | 0 | |
Z30S | 抚顺石化 | 中油华东 | 9700 | 0 |
Z30S | 兰州石化 | 中油华东 | 9700 | 0 |
Z30S | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9450 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com