COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
贸易方式 | 进口量(吨) | 占比 | 美元总值 | 美元均价(美元/吨) |
一般贸易 | 255017.31 | 59.73% | 339071167 | 1329.60 |
进料加工贸易 | 114606.99 | 26.84% | 159566422 | 1392.29 |
特殊监管区域物流货物 | 49029.02 | 11.48% | 57213559 | 1166.93 |
来料加工装配贸易 | 6761.86 | 1.58% | 10245717 | 1515.22 |
保税监管场所进出境货物 | 1377.51 | 0.32% | 2753855 | 1999.15 |
其他 | 129.15 | 0.03% | 390104 | 3020.62 |
边境小额贸易 | 7.50 | 0.00% | 5250 | 700.00 |
总计 | 426929.34 | 100.00% | 569246074 | 1333.35 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com