COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 进口国 | 进口量(吨) | 占比 | 美元总值 | 美元均价(美元/吨) |
| 韩国 | 88807.01 | 20.80% | 124349507 | 1400.22 |
| 新加坡 | 62793.02 | 14.71% | 91909088 | 1463.68 |
| 台澎金马关税区 | 57611.05 | 13.49% | 78306056 | 1359.22 |
| 沙特阿拉伯 | 57408.05 | 13.45% | 73921158 | 1287.64 |
| 阿联酋 | 50717.50 | 11.88% | 57385808 | 1131.48 |
| 泰国 | 26406.95 | 6.19% | 33554724 | 1270.68 |
| 日本 | 18285.27 | 4.28% | 22993937 | 1257.51 |
| 越南 | 17814.27 | 4.17% | 20040582 | 1124.97 |
| 马来西亚 | 17520.55 | 4.10% | 17202090 | 981.82 |
| 印度 | 5298.10 | 1.24% | 6699794 | 1264.57 |
| 比利时 | 4491.56 | 1.05% | 8131375 | 1810.37 |
| 俄罗斯联邦 | 2582.30 | 0.60% | 3184284 | 1233.12 |
| 荷兰 | 2221.38 | 0.52% | 5154192 | 2320.27 |
| 美国 | 2138.53 | 0.50% | 5078748 | 2374.88 |
| 印度尼西亚 | 1963.56 | 0.46% | 1359556 | 692.39 |
| 德国 | 1946.04 | 0.46% | 4772318 | 2452.32 |
| 意大利 | 1434.19 | 0.34% | 3016245 | 2103.11 |
| 南非 | 1287.10 | 0.30% | 1792687 | 1392.81 |
| 中国 | 1181.46 | 0.28% | 2238323 | 1894.54 |
| 法国 | 758.94 | 0.18% | 1819763 | 2397.76 |
| 阿曼 | 717.75 | 0.17% | 890673 | 1240.92 |
| 西班牙 | 706.50 | 0.17% | 1311453 | 1856.26 |
| 菲律宾 | 398.81 | 0.09% | 393574 | 986.88 |
| 香港 | 397.22 | 0.09% | 479365 | 1206.80 |
| 墨西哥 | 333.66 | 0.08% | 248216 | 743.92 |
| 奥地利 | 332.95 | 0.08% | 755743 | 2269.84 |
| 澳大利亚 | 283.62 | 0.07% | 333528 | 1175.99 |
| 加拿大 | 166.47 | 0.04% | 274035 | 1646.19 |
| 瑞典 | 151.16 | 0.04% | 248190 | 1641.90 |
| 哥伦比亚 | 96.00 | 0.02% | 163008 | 1698.00 |
| 以色列 | 90.85 | 0.02% | 197579 | 2174.73 |
| 斯洛伐克 | 88.94 | 0.02% | 169116 | 1901.46 |
| 英国 | 77.47 | 0.02% | 210775 | 2720.87 |
| 乌兹别克斯坦 | 74.25 | 0.02% | 123750 | 1666.67 |
| 柬埔寨 | 65.80 | 0.02% | 56502 | 858.69 |
| 土耳其 | 41.41 | 0.01% | 49774 | 1201.95 |
| 匈牙利 | 26.17 | 0.01% | 58083 | 2219.36 |
| 科威特 | 26.15 | 0.01% | 24524 | 937.82 |
| 巴基斯坦 | 26.05 | 0.01% | 17368 | 666.72 |
| 伊朗 | 26.03 | 0.01% | 20430 | 784.86 |
| 瑞士 | 25.27 | 0.01% | 54952 | 2175.02 |
| 尼日利亚 | 23.50 | 0.01% | 16830 | 716.17 |
| 卡塔尔 | 21.07 | 0.00% | 21622 | 1026.20 |
| 芬兰 | 20.46 | 0.00% | 74537 | 3642.70 |
| 葡萄牙 | 20.43 | 0.00% | 58852 | 2880.67 |
| 爱尔兰 | 8.09 | 0.00% | 33136 | 4096.43 |
| 蒙古 | 7.50 | 0.00% | 5250 | 700.00 |
| 秘鲁 | 1.80 | 0.00% | 3240 | 1800.00 |
| 波兰 | 1.27 | 0.00% | 6047 | 4761.42 |
| 阿根廷 | 1.10 | 0.00% | 7171 | 6530.97 |
| 捷克 | 0.95 | 0.00% | 5504 | 5787.59 |
| 挪威 | 0.90 | 0.00% | 2792 | 3102.22 |
| 丹麦 | 0.89 | 0.00% | 14274 | 16128.81 |
| 巴西 | 0.85 | 0.00% | 1679 | 1975.29 |
| 罗马尼亚 | 0.38 | 0.00% | 2299 | 6130.67 |
| 立陶宛 | 0.35 | 0.00% | 875 | 2500.00 |
| 克罗地亚 | 0.30 | 0.00% | 618 | 2060.00 |
| 国(地)别不详 | 0.18 | 0.00% | 475 | 2714.29 |
| 总计 | 426929.34 | 100.00% | 569246074 | 1333.35 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com