COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 进口国 | 进口量(吨) | 占比 | 美元总值 | 美元均价(美元/吨) |
| 韩国 | 100153.37 | 23.24% | 141526274 | 1413.10 |
| 新加坡 | 69562.66 | 16.14% | 101838916 | 1463.99 |
| 沙特阿拉伯 | 61118.16 | 14.18% | 78247647 | 1280.27 |
| 台澎金马关税区 | 56852.18 | 13.19% | 75929543 | 1335.56 |
| 阿联酋 | 38626.55 | 8.96% | 44566772 | 1153.79 |
| 泰国 | 22518.45 | 5.22% | 28557993 | 1268.20 |
| 日本 | 18591.47 | 4.31% | 24746353 | 1331.06 |
| 马来西亚 | 13248.66 | 3.07% | 12494168 | 943.05 |
| 印度 | 13091.69 | 3.04% | 16525069 | 1262.26 |
| 越南 | 6808.10 | 1.58% | 4967989 | 729.72 |
| 比利时 | 4757.32 | 1.10% | 8541450 | 1795.43 |
| 美国 | 3757.71 | 0.87% | 7887004 | 2098.88 |
| 俄罗斯联邦 | 2701.51 | 0.63% | 3295026 | 1219.70 |
| 荷兰 | 2410.56 | 0.56% | 5781569 | 2398.43 |
| 印度尼西亚 | 2228.94 | 0.52% | 1605173 | 720.15 |
| 南非 | 1906.55 | 0.44% | 2471598 | 1296.37 |
| 德国 | 1759.72 | 0.41% | 4026002 | 2287.87 |
| 阿曼 | 1435.50 | 0.33% | 2043807 | 1423.76 |
| 意大利 | 1352.16 | 0.31% | 3186558 | 2356.64 |
| 中国 | 1346.75 | 0.31% | 2676807 | 1987.60 |
| 菲律宾 | 1268.39 | 0.29% | 1155754 | 911.20 |
| 澳大利亚 | 822.59 | 0.19% | 995784 | 1210.55 |
| 西班牙 | 755.53 | 0.18% | 1418699 | 1877.75 |
| 法国 | 741.67 | 0.17% | 1983542 | 2674.42 |
| 香港 | 690.41 | 0.16% | 793777 | 1149.72 |
| 奥地利 | 301.33 | 0.07% | 761623 | 2527.50 |
| 乌兹别克斯坦 | 297.00 | 0.07% | 483825 | 1629.04 |
| 巴西 | 275.35 | 0.06% | 472514 | 1716.04 |
| 哥伦比亚 | 267.50 | 0.06% | 440380 | 1646.28 |
| 加拿大 | 216.11 | 0.05% | 208380 | 964.24 |
| 瑞典 | 206.46 | 0.05% | 323291 | 1565.88 |
| 英国 | 201.44 | 0.05% | 492833 | 2446.59 |
| 以色列 | 164.74 | 0.04% | 430018 | 2610.35 |
| 土耳其 | 126.35 | 0.03% | 110390 | 873.66 |
| 斯洛伐克 | 117.26 | 0.03% | 266491 | 2272.75 |
| 芬兰 | 99.25 | 0.02% | 285407 | 2875.78 |
| 科威特 | 52.05 | 0.01% | 36022 | 692.07 |
| 墨西哥 | 50.84 | 0.01% | 54438 | 1070.79 |
| 柬埔寨 | 25.90 | 0.01% | 19483 | 752.24 |
| 爱沙尼亚 | 23.32 | 0.01% | 16091 | 690.01 |
| 洪都拉斯 | 23.31 | 0.01% | 14961 | 641.91 |
| 匈牙利 | 13.38 | 0.00% | 33749 | 2523.29 |
| 捷克 | 7.41 | 0.00% | 20724 | 2797.52 |
| 摩洛哥 | 3.95 | 0.00% | 8146 | 2062.28 |
| 葡萄牙 | 2.40 | 0.00% | 7579 | 3157.92 |
| 罗马尼亚 | 1.53 | 0.00% | 3699 | 2425.57 |
| 波兰 | 1.06 | 0.00% | 3804 | 3578.55 |
| 克罗地亚 | 1.00 | 0.00% | 3501 | 3501.00 |
| 智利 | 0.65 | 0.00% | 562 | 864.62 |
| 丹麦 | 0.47 | 0.00% | 3799 | 8082.98 |
| 挪威 | 0.25 | 0.00% | 682 | 2728.00 |
| 瑞士 | 0.24 | 0.00% | 2145 | 8974.90 |
| 希腊 | 0.13 | 0.00% | 73 | 584.00 |
| 斯洛文尼亚 | 0.08 | 0.00% | 752 | 9641.03 |
| 突尼斯 | 0.05 | 0.00% | 175 | 3500.00 |
| 国(地)别不详 | 0.03 | 0.00% | 144 | 4800.00 |
| 伊朗 | 0.01 | 0.00% | 121 | 10083.33 |
| 总计 | 430987.42 | 100.00% | 581769076 | 1349.85 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com