COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
规格 | 生产企业 | 用途 | 出库价 | 涨跌 |
9455F1 | 四川石化 | 膜料 | 10400 | -100 |
6097 | 大庆石化 | 膜料 | 10600 | -100 |
6097 | 兰州石化 | 膜料 | 10450 | -100 |
6095 | 独山子石化 | 膜料 | 10400 | -100 |
6095 | 兰州石化 | 膜料 | 10400 | -100 |
2911 | 抚顺石化 | 注塑 | 10200 | -100 |
2911FS | 抚顺石化 | 注塑 | 10400 | -100 |
8920 | 独山子石化 | 注塑 | 9900 | 0 |
8008 | 独山子石化 | 注塑 | 10000 | 0 |
8008 | 兰州石化 | 注塑 | 9500 | 0 |
7260 | 抚顺石化 | 注塑 | 9400 | 0 |
5000S | 兰州石化 | 拉丝(优等) | 10600 | -200 |
5000S | 兰州石化 | 拉丝(合格) | 10550 | -200 |
5000S | 大庆石化 | 拉丝 | 10800 | -100 |
7750M | 抚顺石化 | 拉丝 | 10500 | -200 |
5502 | 独山子石化 | 中空 | 10650 | -100 |
6200 | 大庆石化 | 中空 | 10450 | -100 |
HD5503GA | 独山子石化 | 中空 | 10450 | -100 |
5420 | 独山子石化 | 大中空 | 11600 | 0 |
4506 | 大庆石化 | 大中空 | 11600 | 0 |
6045 | 大庆石化 | 大中空 | 11300 | 0 |
TUB121N3000 | 独山子石化 | 管材 | 10400 | 0 |
TUB121N3000B | 独山子石化 | 管材 | 10450 | 0 |
4808 | 独山子石化 | 管材 | 10200 | 0 |
JHMGC100S | 吉林石化 | 管材 | 10400 | 0 |
100N | 四川石化 | 管材 | 10300 | 0 |
100N | 抚顺石化 | 管材 | 10300 | 0 |
DGDB-2480 | 大庆石化 | 管材 | 10200 | 0 |
3711 | 大庆石化 | 管材 | 10400 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com