COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
| 原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 71.92 | 71.92 | 71.92 | 0.14 | 2018年11月合约 |
| 原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 81.41 | 81.41 | 81.41 | 0.63 | 2018年12月合约 |
| 石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 74.45 | 74.45 | 74.45 | -0.38 | -- |
| 石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 685.76 | 685.76 | 685.76 | -3.38 | 5651.073 |
| 乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1099.5 | 1101.5 | 1100.5 | -20 | 9066.342 |
| 乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1009.5 | 1011.5 | 1010.5 | -10 | 8256.094 |
| 丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1140 | 1160 | 1150 | -10 | -- |
| 苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 818 | 819 | 818.5 | -10 | -- |
| 苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1300 | 1345 | 1322.5 | -22.5 | 10865 |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1260 | 1305 | 1282.5 | -22.5 | -- |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com