COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
| 原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 70.97 | 70.97 | 70.97 | -2.2 | 2018年11月合约 |
| 原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 80.26 | 80.26 | 80.26 | -2.83 | 2018年12月合约 |
| 石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 75.79 | 75.79 | 75.79 | -2.06 | -- |
| 石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 697.87 | 697.87 | 697.87 | -18.5 | 5743.685 |
| 乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1139.5 | 1141.5 | 1140.5 | -20 | 9382.942 |
| 乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1039.5 | 1041.5 | 1040.5 | -20 | 8489.99 |
| 丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1150 | 1170 | 1160 | 20 | -- |
| 苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 830 | 831 | 830.5 | -17 | -- |
| 苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1360 | 1400 | 1380 | -31 | 11321.82 |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1320 | 1360 | 1340 | -30 | -- |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com