COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
| 原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 72.12 | 72.12 | 72.12 | 0.55 | 2018年11月合约 |
| 原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 81.72 | 81.72 | 81.72 | 0.38 | 2018年11月合约 |
| 石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 78.41 | 78.41 | 78.41 | 0.39 | -- |
| 石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 716.87 | 716.87 | 716.87 | 3.63 | 5858.057 |
| 乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1279 | 1281 | 1280 | -20 | 10443.88 |
| 乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1159 | 1161 | 1160 | 0 | 9386.468 |
| 丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1130 | 1150 | 1140 | 0 | -- |
| 苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 859 | 860 | 859.5 | 9 | -- |
| 苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1395 | 1430 | 1412.5 | -12.5 | 11509.46 |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1345 | 1380 | 1362.5 | -12.5 | -- |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com