COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
FB1370 | 博禄 | 1250 | 1250 | T/T | 上海 | 9月底到 | 10:38 |
5110 | 伊朗 | -- | -- | T/T | 主港 | 9月初到 | -- |
961 | 马来 | -- | -- | T/T | 上海 | 9月装 | -- |
TR144 | 卡塔尔 | 1290 | 1290 | T/T | 上海 | 11月到 | 10:38 |
TR131 | 卡塔尔 | 1290 | 1290 | T/T | 宁波 | 11月到 | 10:38 |
9001 | 台塑 | 1300 | 1300 | T/T | 上海 | 10月到 | 10:38 |
FJ00952 | 沙特 | 1305 | 1305 | T/T | 上海、宁波 | 11月到 | 10:38 |
F5101 | 沙特 | 1290 | 1290 | T/T | 上海 | 9月底到 | 10:38 |
F0554 | 沙特 | 1290 | 1290 | T/T | 上海 | 9月中到 | 10:38 |
7000F黑字 | 伊朗 | 1340 | 1340 | T/T | 上海 | 10月到 | 10:38 |
346 | 印尼 | 1265 | 1265 | T/T | 上海 | 9月装 | 10:38 |
F1 | 沙特 | -- | -- | T/T | 黄埔 | 9月装 | -- |
6888 | 科威特 | 1300 | 1300 | T/T | 上海 | 11月到 | 10:38 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com