COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
| 原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 0.2 | 2018年11月合约 |
| 原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 81.87 | 81.87 | 81.87 | 0.67 | 2018年11月合约 |
| 石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 77.29 | 77.29 | 77.29 | 0.88 | -- |
| 石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 707.12 | 707.12 | 707.12 | 7.88 | 5763.854 |
| 乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1299 | 1301 | 1300 | 15 | 10573.96 |
| 乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1159 | 1161 | 1160 | 0 | 9359.286 |
| 丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1130 | 1150 | 1140 | 10 | -- |
| 苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 850 | 851 | 850.5 | 14 | -- |
| 苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1390 | 1445 | 1417.5 | 2.5 | 11516.13 |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1340 | 1395 | 1367.5 | 2.5 | -- |
扫描二维码获取更多商务资讯
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com