COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
| 原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 68.91 | 68.91 | 68.91 | -0.08 | 2018年11月合约 |
| 原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 78.05 | 78.05 | 78.05 | -0.04 | 2018年11月合约 |
| 石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 74.26 | 74.26 | 74.26 | 0.23 | -- |
| 石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 683.39 | 683.39 | 683.39 | 0.65 | 5580.93 |
| 乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1269 | 1271 | 1270 | -30 | 10343.67 |
| 乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1169 | 1171 | 1170 | -25 | 9448.041 |
| 丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1085 | 1105 | 1095 | 5 | -- |
| 苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 841 | 842 | 841.5 | -6 | -- |
| 苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1410 | 1430 | 1420 | -7.5 | 11547.65 |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1360 | 1380 | 1370 | -7.5 | -- |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com