COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
| 原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 70.37 | 70.37 | 70.37 | 1.12 | 2018年10月合约 |
| 原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 79.74 | 79.74 | 79.74 | 0.68 | 2018年11月合约 |
| 石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 74.51 | 74.51 | 74.51 | 0.8 | -- |
| 石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 686.49 | 686.49 | 686.49 | 8.25 | 5608.513 |
| 乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1319 | 1321 | 1320 | 0 | 10750.72 |
| 乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1214 | 1216 | 1215 | 0 | 9810.873 |
| 丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1080 | 1100 | 1090 | 0 | -- |
| 苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 844 | 845 | 844.5 | 10 | -- |
| 苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1395 | 1425 | 1410 | -17.5 | 11473.5 |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1345 | 1375 | 1360 | -17.5 | -- |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com