COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
| 原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 66.43 | 66.43 | 66.43 | 0.52 | 2018年9月合约 |
| 原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 72.21 | 72.21 | 72.21 | 0.38 | 2018年10月合约 |
| 石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 69.55 | 69.55 | 69.55 | 0.24 | -- |
| 石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 638.26 | 638.26 | 638.26 | 3.77 | 5237.754 |
| 乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1399 | 1401 | 1400 | 0 | 11421.4 |
| 乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1259 | 1261 | 1260 | 0 | 10193.82 |
| 丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1090 | 1110 | 1100 | 0 | -- |
| 苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 878 | 879 | 878.5 | -2 | -- |
| 苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1460 | 1475 | 1467.5 | 12.5 | 11964.84 |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1410 | 1425 | 1417.5 | 12.5 | -- |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com