COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1080K | 福建联合 | 中石化华南 | 10000 | 0 |
1100N | 福建联合 | 中石化华南 | 10050 | 0 |
1104K | 福建联合 | 中石化华南 | 10000 | 0 |
BH | 兰港石化 | 中油西北 | 10200 | 0 |
C180 | 扬子石化 | 中石化华东 | 11200 | 0 |
CJS700 | 广州石化 | 中石化华南 | 10350 | 0 |
CS820 | 广州石化 | 中石化华南 | 10200 | 0 |
EP200K | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 10900 | 0 |
EPC30R-H | 茂名石化 | 中石化华南 | 11000 | 0 |
EPS30R | 大庆炼化 | 中油西南 | 11200 | 0 |
EPS30R | 大庆炼化 | 中油东北 | 10900 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油华北 | 11200 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油华东 | 11300 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油华南 | 11500 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油西南 | 11200 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油西北 | 10950 | 0 |
EPT30R | 茂名石化 | 中石化华南 | 11000 | 0 |
F280S | 中天合创 | 中石化华北 | 9700 | 0 |
F300M | 茂名石化 | 中石化华南 | 10150 | 0 |
F401 | 扬子石化 | 中石化华东 | 10150 | 0 |
F401(PPH-T03-H) | 广州石化 | 中石化华南 | 10100 | 0 |
H2800 | 上海石化 | 中石化华东 | 10200 | 0 |
H30S | 济南炼化 | 中石化华北 | 10100 | 0 |
H39S | 大连有机 | 中油东北 | 10150 | 0 |
H39S-2 | 大连有机 | 中油华北 | 10150 | 0 |
H39S-2 | 大连有机 | 中油华南 | 10200 | 0 |
HHP4 | 茂名石化 | 中石化华南 | 11100 | 0 |
HP500N | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 9950 | 0 |
HP550J | 蒲城清洁能源 | 陕西 | 9830 | 0 |
HP550J | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 9850 | 0 |
HP565S | 大庆炼化 | 中油东北 | 10200 | 0 |
HT9025NX | 茂名石化 | 中石化华南 | 11000 | 0 |
J340 | 扬子石化 | 中石化华东 | 11150 | 0 |
J501 | 广州石化 | 中石化华南 | 10150 | 0 |
J641 | 广州石化 | 中石化华南 | 11050 | 0 |
K1008 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10100 | 0 |
K4818 | 燕山石化 | 中石化华北 | 11300 | 0 |
K4912 | 上海赛科 | 10850 | 0 | |
K4912 | 燕山石化 | 中石化华北 | 11000 | 0 |
K4912(PPR-MT20) | 中原石化 | 中石化华中 | 11000 | 0 |
K4912N | 上海赛科 | 10550 | 0 | |
K7726H | 茂名石化 | 中石化华南 | 11000 | 0 |
K7926 | 上海赛科 | 10950 | 0 | |
K7926N | 上海赛科 | 10750 | 0 | |
K8003 | 宝丰能源 | 西南地区 | 11050 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华东 | 11750 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油西北 | 11150 | 0 |
K8003 | 上海赛科 | 10900 | 0 | |
K8003 | 神华榆林 | 常州 | 11110 | 0 |
K8003 | 扬子石化 | 中石化华东 | 11300 | 0 |
K8003 | 中韩石化 | 中石化华中 | 11100 | 0 |
K8003 | 中天合创 | 中石化华北 | 10700 | 0 |
K8003N | 上海赛科 | 10700 | 0 | |
K9003 | 茂名石化 | 中石化华南 | 11000 | 0 |
K9026 | 茂名石化 | 中石化华南 | 11100 | 0 |
K9927 | 扬子石化 | 中石化华东 | 11100 | 0 |
K9928 | 独山子石化 | 中油华东 | 11200 | 0 |
L5D98 | 抚顺石化 | 中油东北 | 10000 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华北 | 9850 | 0 |
L5E89 | 神华包头煤化工 | 宁波 | 9440 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油华东 | 10000 | 0 |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 10150 | 0 |
LI28F | 华北石化 | 中油华北 | 10000 | 0 |
M180R | 上海石化 | 中石化华东 | 11200 | 0 |
M250E | 上海石化 | 中石化华东 | 11300 | 0 |
M2600R | 上海石化 | 中石化华东 | 11150 | 0 |
M800E | 上海石化 | 中石化华东 | 11200 | 0 |
N-Z30S | 茂名石化 | 中石化华南 | 10200 | 0 |
PA14D | 大庆炼化 | 中油华北 | 11500 | 0 |
PPB1801 | 广州石化 | 中石化华南 | 11200 | 0 |
PPB-M02(EPS30R) | 中原石化 | 中石化华中 | 11100 | 0 |
PPB-M09(EPC30R) | 镇海炼化 | 中石化华东 | 11100 | 0 |
PPH-E02 | 石家庄炼厂 | 中石化华北 | 10750 | 0 |
PPH-F03D | 石家庄炼厂 | 中石化华北 | 9900 | 0 |
PPH-F03G(T38F) | 长岭炼化 | 中石化华中 | 9850 | 0 |
PPH-T03 | 石家庄炼厂 | 中石化华北 | 9950 | 0 |
PPR4220 | 燕山石化 | 中石化华北 | 11750 | 0 |
PPR-4220 | 广州石化 | 中石化华南 | 11250 | 0 |
PPR4400(B4101) | 燕山石化 | 中石化华北 | 11400 | 0 |
PPR-F03B | 石家庄炼厂 | 中石化华北 | 10050 | 0 |
S1003 | 茂名石化 | 中石化华南 | 10050 | 0 |
S1003 | 神华新疆 | 重庆 | 9900 | 0 |
S1003 | 神华榆林 | 广州 | 9900 | 0 |
S1003N | 上海赛科 | 9900 | 0 | |
S1004 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9850 | 0 |
S900 | 广州石化 | 中石化华南 | 10200 | 0 |
S980 | 广州石化 | 中石化华南 | 10350 | 0 |
SP179 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 10900 | 0 |
T300 | 上海石化 | 中石化华东 | 10100 | 0 |
T30S | 北海炼厂 | 中石化华南 | 10000 | 0 |
T30S | 海南炼化 | 中石化华南 | 9950 | 0 |
T30S | 绍兴三圆 | 10150 | 0 | |
T30S | 天津石化 | 中石化华北 | 10150 | 0 |
T30S | 武汉凤凰 | 中石化华中 | 10100 | 0 |
T30S | 湛江东兴 | 中石化华南 | 10000 | 0 |
T30S | 长岭炼化 | 中石化华中 | 9900 | 0 |
T30S | 镇海炼化 | 中石化华东 | 10100 | 0 |
T36F | 武汉凤凰 | 中石化华中 | 9850 | 0 |
T36F | 中景石化 | 10130 | 0 | |
T38F | 大连有机 | 中油东北 | 10000 | 0 |
T38F | 大庆炼化 | 中油华北 | 10000 | 0 |
T38F | 大庆炼化 | 中油西南 | 10050 | 0 |
T38F | 大庆炼化 | 中油东北 | 10000 | 0 |
T38F | 湖南长盛 | 9850 | 0 | |
T38F | 抚顺石化 | 中油东北 | 10000 | 0 |
T38FE | 抚顺石化 | 中油东北 | 10000 | 0 |
T4401 | 茂名石化 | 中石化华南 | 11250 | 0 |
V30G | 大庆石化 | 中油华东 | 10500 | 0 |
V30G | 海南炼化 | 中石化华南 | 10050 | 0 |
V30G | 荆门石化 | 中石化华中 | 10050 | 0 |
V30G | 青岛炼化 | 中石化华北 | 10000 | 0 |
V30G | 石家庄炼厂 | 中石化华北 | 10000 | 0 |
V30G | 湛江东兴 | 中石化华南 | 10050 | 0 |
V30G | 长岭炼化 | 中石化华中 | 9800 | 0 |
Y2600 | 上海石化 | 中石化华东 | 10350 | 0 |
Y26SY | 绍兴三圆 | 10200 | 0 | |
YPJ1215C | 扬子石化 | 中石化华东 | 11100 | 0 |
Z30S | 北海炼厂 | 中石化华南 | 10050 | 0 |
Z30S | 大连西太 | 9850 | 0 | |
Z30S | 大连有机 | 中油华北 | 10000 | 0 |
Z30S | 大连有机 | 中油华南 | 10200 | 0 |
Z30S | 大连有机 | 中油东北 | 10050 | 0 |
Z30S | 大庆炼化 | 中油东北 | 10050 | 0 |
Z30S | 抚顺石化 | 中油华东 | 10050 | 0 |
Z30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 10050 | 0 |
Z30S | 海南炼化 | 中石化华南 | 10050 | 0 |
Z30S | 茂名石化 | 中石化华南 | 10200 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com