COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
| 原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 66.94 | 66.94 | 66.94 | -2.23 | 2018年9月合约 |
| 原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | -2.37 | 2018年10月合约 |
| 石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 72.39 | 72.39 | 72.39 | 0.48 | -- |
| 石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 660.26 | 660.26 | 660.26 | 5.37 | 5382.104 |
| 乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1399 | 1401 | 1400 | 20 | 11354.97 |
| 乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1259 | 1261 | 1260 | 5 | 10134.63 |
| 丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1080 | 1082 | 1081 | 10 | -- |
| 苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 873 | 874 | 873.5 | 4 | -- |
| 苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1470 | 1510 | 1490 | 35 | 12075.29 |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1420 | 1460 | 1440 | 35 | -- |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com