COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
所属企业 | 石化厂家 | 装置最新动态 |
中石化华东分公司 | 上海石化 | 一聚(10万吨/年)产GM160E;二聚(10万吨/年)转产M800E;三聚(20万吨/年)重启产PPH-T03 |
扬子石化 | 1PP装置A线(7万吨/年)产C180;B线(7万吨/年)产J340;2PP装置(20万吨/年)转产K8003 | |
镇海炼化 | 老装置(20万吨/年)转产M60T;新装置(30万吨/年)转产T30S | |
九江石化 | (10万吨/年)产膜料PPH-F03D | |
中石化华南分公司 | 广州石化 | 老装置一线(14万吨/年)PPB-M15-S;二线(6万吨/年)产S960;三线产K8009 |
茂名石化 | 一线(17万吨/年)产PPB-MN10-S;二线(30万吨/年)产PPR-F08-S;三线(20万吨/年)产K9017H | |
福建联合 | 老线(12万吨/年)产T30S;新装置一线(33万吨/年)产1080K;二线(22万吨/年)产1100N | |
海南炼化 | (20万吨/年)产V30G | |
北海炼厂 | (20万吨/年)产Z30S | |
湛江东兴 | 产PPH-M17 | |
中石化华北分公司 | 燕山石化 | 一聚(12万吨/年)产C5608;二聚(7万吨/年)产PPR4220;三聚(25万吨/年)产K8303 |
齐鲁石化 | (7万吨/年)产SP179P | |
济南炼厂 | (12万吨/年)产PPH-Y35 | |
石家庄炼厂 | (20万吨/年)产PPH-T03 | |
青岛大炼油 | 产PPH-F03D | |
中沙天津 | 产EP5010C,计划明日转产EP200K | |
天津联合 | 全线(6万吨/年)产EPS30R | |
中天合创 | 环管装置(35万吨/年)产PPH-T03;气相装置(35万吨/年)产K8003 | |
中石化华中分公司 | 中原石化 | 一线老装置(6万吨/年)产PPB-M02;二线新装置(10万吨/年)5月11日起停车检修 |
武汉石化 | 产PPH-T03 | |
洛阳石化 | 老装置(14万吨/年)长期停车中;新装置(14万吨/年)产PPH-Y35 | |
荆门石化 | 已转产Z30S | |
长盛石化 | (10万吨/年)产PPH-F03D | |
中石油公司 | 大庆炼化 | 老装置(30万吨/年)产PA14D;新装置(30万吨/年)转产PA14D-2 |
抚顺石化 | 老装置(9万吨/年)产HPP1850,计划转产HPP1860E;新装置(30万吨/年)产L5D98 | |
独山子石化 | 老装置老装置一线产EPS30R,老二线产DY-W725EF;新装置一线产K9928H,新二线产K4912 | |
四川石化 | (45万吨/年)7月12日临时停车,计划7月23日投料开车 | |
大庆石化 | (10万吨/年)产T30S,厂家计划8月1日-9月8日停车检修 | |
华北石化 | (10万吨/年)7月1日起开起检修,预计检修时间2个半月 | |
兰港石化 | (11万吨/年)产H9018,计划21日转产S900,22日转产BH | |
大连有机 | 新装置(20万吨)产H39S-3;老装置(7万吨)产H39S-2;另一条5万吨的老装置长期停车中 | |
兰州石化 | 老装置(5万吨/年)产BL;新装置(30万吨/年)产T30S | |
呼和浩特石化 | 新装置(15万吨/年)6月底停车检修,预计检修40天 | |
锦西石化 | 全线(15万吨/年)产1102K | |
宁夏石化 | (10万吨/年)产纤维料NX40S | |
广西钦州 | PP装置(20万吨/年)产L5D98 | |
其他公司 | 神华宁煤 | PP装置一线产2348M;二线转产1102K,三线转产1100N,四线产1100N。煤制油二期(60万吨/年)一线产2500H,二线产1102K。新装置自8月1日至9月30日停车检修 |
神华新疆 | (45万吨/年)PP装置产S1003,厂家原计划7月6日左右全厂停车检修,约20多天,最新检修时间推迟到8月3日 | |
神华榆林 | PP聚合装置(30万吨/年)产K8003 | |
神华包头 | (30万吨/年)产L5E89 | |
延长中煤榆林 | (60万吨/年)PP装置一线产PPR-M160B,二线装置产K7760H | |
中煤榆林 | 产L5E89 | |
宁波富德 | (40万吨/年)产拉丝料T30S | |
富德常州 | (30万吨/年)7月4日停车,暂无明确开车时间 | |
绍兴富陵 | 老线绍兴三圆(20万吨/年)产Y16SY;新线绍兴三锦(30万吨/年)产T30S | |
台塑宁波 | 小线(17万吨/年)产1450T;大线(28万吨/年)产3204 | |
大唐多伦 | 大唐国际多伦煤化工目前外售甲醇,46万吨/年的聚丙烯装置近期无开车计划 | |
中韩石化 | STPP线产FCP80;JPP线产K8009,两条线产能均20万吨/年 | |
蒲城清洁能源 | (40万吨/年)PP装置产HP550J | |
福基石化 | (40万吨/年)7月18日起停车检修,计划停车时间30-45天 | |
中景石化 | 一期装置(35万吨/年)产T36F;二期装置(35万吨/年)产KP800 | |
大连西太 | (15万吨/年)转产H30S | |
辽通化工 | 老装置(6万吨/年)6月6日起停车,预计近期开车;新装置(25万吨/年)SP179 | |
联泓集团 | 产PPR-M600 | |
延安炼厂 | 老装置(10万吨/年)产T30S;新装置(20万吨/年)产T30S |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com