COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 分类 | 产品 | 地区 | 6月29日当周均价 | 6月22日当周均价 | 涨跌幅 |
| 烯烃 | 丙烯 | 华东 | 8150 | 8250 | -1.21% |
| 山东 | 8056 | 8265 | -2.53% | ||
| 丁二烯 | 华北 | 10612 | 10875 | -2.42% | |
| 华东 | 10975 | 11125 | -1.35% | ||
| 芳烃 | 纯苯 | 华东 | 6095 | 6125 | -0.49% |
| 华南 | 6250 | 6250 | — | ||
| 甲苯 | 华东 | 5868 | 5792 | 1.31% | |
| 华南 | 5950 | 5988 | -0.63% | ||
| 二甲苯 | 华东 | 6220 | 6115 | 1.72% | |
| 华南 | 6125 | 6138 | -0.21% | ||
| 苯乙烯 | 华东 | 11252 | 11458 | -1.80% | |
| 华南 | 11575 | 11825 | -2.11% | ||
| 邻二甲苯 | 华东 | 6500 | 6500 | — | |
| 混合芳烃 | 华东 | 6000 | 6040 | -0.66% | |
| 华南 | 5950 | 6010 | -1.00% | ||
| 酚酮 | 苯酚 | 华东 | 9150 | 9325 | -1.88% |
| 华南 | 9525 | 9675 | -1.55% | ||
| 丙酮 | 华东 | 4420 | 4600 | -3.91% | |
| 华南 | 4675 | 4925 | -5.08% | ||
| 丁酮 | 华东 | 6025 | 6250 | -3.60% | |
| 华南 | 6350 | 6475 | -1.93% | ||
| 双酚A | 华东 | 14975 | 15000 | -0.17% | |
| 华南 | 15475 | 15500 | -0.16% | ||
| MIBK | 华东 | 10150 | 10650 | -4.69% | |
| 华南 | 10650 | 10950 | -2.74% | ||
| 无机化工 | 硫酸 | 华东 | 288 | 260 | 10.77% |
| 华南 | 310 | 310 | — | ||
| 硫磺 | 华东 | 1159 | 1140 | 1.67% | |
| 华南 | 1140 | 1140 | — | ||
| 钛白粉(金红石) | 华东 | 17600 | 17400 | 1.15% | |
| 华南 | 17500 | 17500 | — | ||
| 醋酸类 | 醋酸 | 华东 | 5050 | 5225 | -3.35% |
| 华南 | 5225 | 5375 | -2.79% | ||
| 醋酸甲酯 | 华东 | 4450 | 4450 | — | |
| 醋酸乙酯 | 华东 | 7062 | 7138 | -1.06% | |
| 华南 | 7075 | 7138 | -0.88% | ||
| 醋酸丁酯 | 华东 | 8825 | 8950 | -1.40% | |
| 华南 | 9125 | 9200 | -0.82% | ||
| 醋酸乙烯 | 华东 | 8800 | 8800 | — | |
| 华南 | 8900 | 8900 | — | ||
| 醋酸仲丁酯 | 华东 | 6575 | 6600 | — | |
| 华南 | 6712 | 6750 | -0.56% | ||
| 有机醇 | 甲醇 | 华东 | 2995 | 3020 | -0.83% |
| 华南 | 3182 | 3248 | -2.03% | ||
| 乙醇 | 东北 | 5850 | 5650 | — | |
| 华东 | 5100 | 5200 | — | ||
| 乙二醇 | 华东 | 6942 | 6790 | 2.24% | |
| 华南 | 7038 | 7050 | -0.17% | ||
| 二乙二醇 | 华东 | 5749 | 5695 | 0.95% | |
| 华南 | 5925 | 5925 | — | ||
| 碳酸二甲酯 | 华东 | 5825 | 5900 | -1.27% | |
| 华南 | 5962 | 6075 | -1.86% | ||
| 丙二醇 | 华东 | 9900 | 10025 | -1.25% | |
| 华南 | 9812 | 9862 | -0.51% | ||
| 异丙醇 | 华东 | 6550 | 6725 | -2.60% | |
| 华南 | 6850 | 6925 | -1.08% | ||
| 新戊二醇 | 华东 | 14250 | 14250 | — | |
| 华南 | 14300 | 14300 | — | ||
| 其他有机 | 二氯甲烷 | 华东 | 3225 | 3200 | 0.78% |
| 华南 | 3800 | 3762 | 1.01% | ||
| 二氯乙烷 | 华东 | 2600 | 2600 | — | |
| 华南 | 3000 | 3000 | — | ||
| 不饱和树脂 | 华东 | 10575 | 10725 | -1.40% | |
| 华南 | 11025 | 11100 | -0.68% | ||
| 环氧氯丙烷 | 华东 | 11900 | 11700 | 1.71% | |
| 山东 | 11825 | 11600 | 1.94% | ||
| 环氧丙烷 | 华东 | 11412 | 11375 | 0.33% | |
| 华南 | 11075 | 11125 | -0.45% | ||
| 己内酰胺(片状) | 华东 | 16925 | 17100 | -1.02% | |
| 苯胺 | 华北 | 7550 | 8748 | -13.69% | |
| 华东 | 7750 | 8800 | -11.93% | ||
| 甲醛 | 华东 | 1735 | 1770 | — | |
| 华南 | 1600 | 1678 | -4.65% | ||
| 环氧树脂 | 华东 | 21800 | 21800 | — | |
| 增塑剂 | 苯酐 | 华东 | 6900 | 7012 | -1.60% |
| 华南 | 7200 | 7275 | -1.03% | ||
| DOP | 华东 | 8762 | 8800 | -0.43% | |
| 华南 | 8812 | 8862 | -0.56% | ||
| DOTP | 华东 | 9012 | 9062 | -0.55% | |
| 华南 | 9112 | 9188 | -0.83% | ||
| 正丁醇 | 华东 | 7762 | 8062 | -3.72% | |
| 华南 | 8000 | 8400 | -4.76% | ||
| 异丁醇 | 华东 | 8088 | 8012 | 0.95% | |
| 华南 | 8000 | 7950 | 0.63% | ||
| 辛醇 | 华北 | 8525 | 8562 | -0.43% | |
| 华东 | 8812 | 8825 | -0.15% | ||
| 丙烯酸酯 | 丙烯酸 | 华东 | 8325 | 8112 | 2.63% |
| 华南 | 8500 | 8375 | 1.49% | ||
| 丙烯酸甲酯 | 华东 | 11462 | 11400 | 0.54% | |
| 山东 | 11400 | 11375 | 0.22% | ||
| 丙烯酸乙酯 | 华东 | 11500 | 11425 | 0.66% | |
| 丙烯酸丁酯 | 华东 | 11700 | 11550 | 1.30% | |
| 华南 | 11900 | 11650 | 2.15% | ||
| 丙烯酸异辛酯 | 华东 | 12500 | 12350 | 1.21% | |
| MMA | 华东 | 18025 | 17500 | 3.00% | |
| 华南 | 19225 | 19000 | 1.18% |
据买化塑研究院监测,本周大宗化学品价格依然呈现下滑走势,截止至6月29日当周,共有24个价格上涨,涨幅在0.22-10.77%,其中涨幅最高的是硫酸(华东)价格,本周均价较上周涨28元/吨;54个产品价格下跌,跌幅在0.15-13.69%,其中跌幅最高的是苯胺(华北)价格,本周均价较上周跌1050元/吨。
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com