COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
新疆PE市场小幅整理,交投一般;厦门PE市场小幅整理,成交一般;兰州PE市场小幅整理,实盘成交为主;顺德PE市场价格整理,成交观望;齐鲁化工城PE市场小幅波动,成交不佳;广州PE市场价格整理,成交弱势;汕头PE市场部分走低,成交一般;上海PE市场报价小幅松动;燕山PE市场震荡整理;杭州PE市场小幅整理,成交维持刚需;成都PE市场弱势整理,交投气氛清淡;天津PE市场震荡整理;常州PE市场窄幅整理,成交偏弱;沈阳PE市场小幅整理,交投清淡;青岛PE市场震荡整理。
石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨幅(元/吨) |
燕山 | 1C7A | 11500 | 0 |
LD605 | 9900 | 0 | |
18D | 9500 | 0 | |
2420D | 10100 | - | |
L501 | 9800 | 0 | |
B5703 | 9500 | 0 | |
独8008 | 9000 | 0 | |
大庆5000S | 9800 | 0 | |
2911 | 9000 | 0 | |
5420 | 9250 | 0 | |
中油7042/7042N | 9000 | - | |
临沂 | 中煤7042 | 8190 | -110 |
扬子7042 | 8500 | -50 | |
齐鲁2102TN26 | 8850 | 0 | |
中原 | 7050 | 8800 | -100 |
郑州 | 独山子7042 | 9000 | 0 |
5502W | 9050 | 0 | |
青岛 | 2119 | 9550 | 0 |
0209AA | 9100 | 0 | |
5110 | 9350 | 0 | |
伊朗7000F | 9800 | 0 | |
天津 | 神华7042 | 8820 | -80 |
222WT | 9300 | -50 | |
9047 | 8900 | - | |
中油7042 | 9000 | - | |
中沙5502 | 9200 | 0 | |
18D | 9500 | 0 | |
庆2426H | 9450 | 0 | |
大庆5300B | 8900 | 0 | |
齐鲁化工城 | 6098 | 8910 | +30 |
2102TN26 | 8680 | -20 | |
青州 | 独0209AA | 8900 | -70 |
神华2426H | 8650 | - | |
神华7042 | 8190 | - | |
18D | 9500 | 0 | |
独5502 | 9100 | 0 | |
6097 | 9450 | +100 | |
8920 | 9000 | 0 | |
上海 | Q281 | 10550 | -100 |
镇海7042 | 9100 | -50 | |
7050H | 9250 | -100 | |
0220KJ | 9450 | 0 | |
赛科5301AA | 9550 | 0 | |
赛科5502 | 9450 | -50 | |
南京 | 扬巴2420H | 9650 | 0 |
扬巴2426H | 9700 | -50 | |
扬子7042 | 9050 | - | |
扬子1802 | 9150 | - | |
镇海7042 | 9150 | 0 | |
扬子5000S | 10000 | 0 | |
武汉 | 神华2426H | 9300 | - |
TN26 | 9350 | -50 | |
35B | 8850 | 0 | |
5502W | 8900 | -50 | |
常州 | TN26 | 9550 | 0 |
独山子8008 | 9350 | 0 | |
2911 | 9350 | 0 | |
独山子5502 | 9250 | -100 | |
扬子5000S | 10050 | 0 | |
苏州 | 扬巴2426H | 9700 | -50 |
镇海7042 | 9150 | 0 | |
独山子8008 | 9300 | - | |
扬子5000S | 10050 | 0 | |
杭州 | 1C7A | 11750 | 0 |
TN26 | 9600 | 0 | |
镇海7042 | 9150 | +50 | |
7050H | 9300 | 0 | |
扬子5000S | 10100 | 0 | |
厦门 | 福炼7042 | 9100 | 0 |
抚顺7042、7042N | 9100 | 0 | |
大庆2426H | 9450 | -50 | |
兰化2420H | 9350 | 0 | |
独8008 | 9100 | -100 | |
顺德 | 茂7042 | 8550 | +50 |
广7042 | 8650 | +50 | |
广2001 | 8750 | 0 | |
茂名951-050 | 8800 | 0 | |
茂名951-000 | 8800 | 0 | |
茂名2426H | 8950 | 0 | |
茂名2426K | 8850 | +50 | |
福8008 | 8400 | 0 | |
独8008 | 8600 | 0 | |
茂5502LW | 8600 | 0 | |
兰化5000S | 9350 | 0 | |
茂名TR144 | 8750 | 0 | |
东莞 | 科威特6888 | 8900 | 0 |
茂名2426K | 8850 | 0 | |
广7042 | 8650 | +50 | |
广2001 | 8800 | +100 | |
沙特TR144 | 8900 | 0 | |
广州 | 茂名7042 | 9150 | +100 |
广7042 | 9250 | +50 | |
广2001 | 9450 | +100 | |
抚顺7042N | 9200 | +150 | |
茂名2426H | 9350 | 0 | |
茂名2426K | 9400 | +50 | |
茂名951-050 | 9300 | 0 | |
茂名951-000 | 9350 | +50 | |
独8008 | 9100 | -50 | |
抚顺7260 | 8950 | 0 | |
茂名5502LW | 9200 | 0 | |
独5502 | 9500 | 0 | |
茂TR144 | 9400 | 0 | |
兰化5000S | 9950 | - | |
汕头 | 福炼7050 | 9000 | 0 |
福炼7042 | 8600 | 0 | |
抚顺7042 | 8600 | +100 | |
茂名2426K | 8830 | +30 | |
茂名2426H | 8850 | 0 | |
951-050 | 8850 | 0 | |
壳牌2426H | 8850 | 0 | |
壳牌2420H | 9100 | 0 | |
壳牌5121B | 8850 | 0 | |
福8008 | 8250 | 0 | |
茂名5502LW | 8600 | -50 | |
独5502 | 8800 | 0 | |
大庆6097 | 9000 | 0 | |
茂TR144 | 9000 | 0 | |
沈阳 | 18D | 9450 | 0 |
2426H | 9450 | 0 | |
盘锦 | 大庆7750M | 9520 | 0 |
大庆5000S | 9820 | 0 | |
2426H | 9450 | 0 | |
18D | 9450 | 0 | |
兰州 | 2426H | 9550 | 0 |
2426F | 9700 | 0 | |
6095 | 9150 | 0 | |
5000S | 9650 | 0 | |
7042 | 8850 | 0 | |
重庆 | 兰化2426H | 9450 | 0 |
茂名2426H | 9450 | -50 | |
35B | 8800 | -50 | |
兰化7042 | 8850 | +50 | |
兰化5000S | 9650 | 0 | |
中韩5502W | 9000 | -150 | |
成都 | 兰2426H | 9450 | 0 |
茂2426H | 9450 | -50 | |
35B | 8800 | -50 | |
7042 | 8850 | 0 | |
5000S | 9750 | 0 | |
独5502 | 9350 | 0 | |
中韩5502W | 9000 | -150 | |
武汉PN049 | 9550 | 0 | |
新疆 | 7042 | 8850 | 0 |
0209AA | 8850 | 0 | |
2426H | 9550 | 0 | |
5000S | 9850 | 0 | |
5502 | 9300 | 0 | |
8008 | 9200 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com