COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品名称 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌(较上周) | 价格类型 | 单位 |
| 甲醇 | 韩国 | 429 | 431 | 430 | 2 | 到岸价 | 美元/吨 |
| 甲醇 | 台湾 | 414 | 416 | 415 | -9.5 | 到岸价 | 美元/吨 |
| 甲醇 | 东南亚 | 422 | 424 | 423 | -1 | 到岸价 | 美元/吨 |
| 甲醇 | 日本 | 429 | 431 | 430 | 2 | 到岸价 | 美元/吨 |
| 甲醇 | 印度 | 381 | 383 | 382 | -3 | 到岸价 | 美元/吨 |
| 甲醇 | 中国 | 409 | 410 | 409.5 | -8.5 | 到岸价 | 美元/吨 |
| 甲醇T2 | 鹿特丹 | 352.5 | 353.5 | 353 | 20.2 | 离岸价 | 欧元/吨 |
| 甲醇 | 美国海湾 | 120.75 | 121.25 | 121 | 2.5 | 离岸价 | 美分/加仑 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com