COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
1、今日国内PE市场动态
今日国内PE市场继续下行,部分大区线性收跌50~100元/吨,期货低开震荡走软,部分石化下调出厂价格,商家对后市心态悲观,多数随行跟跌。下游询盘意向不高,按需采买为主。LLDPE主流价格在9400~9750元/吨。
市场 | 华北地区 | 华东地区 | 华南地区 | |||
时间 | 5月25日 | 5月28日 | 5月25日 | 5月28日 | 5月25日 | 5月28日 |
LLDPE | 9450-9600 | 9400-9600 | 9450-9750 | 9450-9750 | 9600-9700 | 9550-9700 |
LDPE | 9300-9600 | 9300-9600 | 9450-9750 | 9450-9750 | 9550-9800 | 9550-9800 |
HDPE膜料 | 10900-11100 | 10900-11100 | 10950-11400 | 10950-11400 | 11000-11300 | 11000-11300 |
HDPE中空 | 10900-11300 | 10900-11300 | 10850-11250 | 10850-11250 | 11000-11550 | 10900-11550 |
HDPE拉丝 | 11700-11800 | 11600-11700 | 11250-11700 | 11250-11700 | 11450-11950 | 11450-11950 |
HDPE注塑 | 10150-11300 | 10000-11300 | 9800-11200 | 9800-11200 | 9900-11100 | 9900-11100 |
2、上游市场
原油:传言沙特和俄罗斯在减产逾一年后接近达成一项增产协议,欧美原油期货暴跌。周五(5月25日)WTI原油7月期货结算价每桶67.88美元跌2.83美元;布伦特原油7月期货结算价每桶76.44美元跌2.35美元。
乙烯:5月25日亚洲乙烯上涨,CFR东北亚涨40美元/吨收于1339-1341美元/吨,CFR东南亚涨40美元/吨收于1219-1221美元/吨。
3、期货市场
合约代码 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
L1809 | 9200 | 9175 | -60 | -0.65% |
4、国内生产装置动态
名称 | PE装置变化情况 |
燕山石化 | 老LDPE装置一线转产1C7A |
扬子石化 | HDPE装置C线于25日开车产4902T |
福建联合 | 全密度装置二线计划今日转产2220BS |
齐鲁石化 | LDPE装置周末转产2102TN26;全密度装置转产7042 |
上海石化 | 2PE装置转产N220 |
茂名石化 | 1#高压装置已转产951-050 |
上海金菲 | HDPE装置转产50100 |
大庆石化 | 新LDPE装置转产2426K;新全密度装置一线转产2480 |
5、后市预测
买化塑认为,原油期货反弹暴跌,成本面支撑大减。周初市场气氛偏空,部分石化下调出厂价格为主,现货市场延续弱势。实盘成交多以商谈为主。预计PE市场或将弱势震荡,LLDPE主流价格在9400~9700元/吨。
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com