COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
分类 | 产品 | 地区 | 5月18日当周均价 | 5月11日当周均价 | 涨跌幅 |
烯烃 | 丙烯 | 华东 | 8325 | 8260 | 0.79% |
山东 | 8406 | 8279 | 1.53% | ||
丁二烯 | 华北 | 11562 | 11260 | 2.68% | |
华东 | 11875 | 11610 | 2.28% | ||
芳烃 | 纯苯 | 华东 | 6350 | 6250 | 1.60% |
华南 | 6350 | 6210 | 2.25% | ||
甲苯 | 华东 | 6385 | 6324 | 0.96% | |
华南 | 6775 | 6820 | -0.66% | ||
二甲苯 | 华东 | 6690 | 6692 | -0.03% | |
华南 | 7200 | 7270 | -0.96% | ||
苯乙烯 | 华东 | 11160 | 11036 | 1.12% | |
华南 | 11700 | 11240 | 4.09% | ||
邻二甲苯 | 华东 | 6500 | 6300 | 3.17% | |
混合芳烃 | 华东 | 6462 | 6050 | 6.81% | |
华南 | 6462 | 6050 | 6.81% | ||
酚酮 | 苯酚 | 华东 | 9812 | 10300 | -4.74% |
华南 | 10550 | 10860 | -2.85% | ||
丙酮 | 华东 | 5225 | 5480 | -4.65% | |
华南 | 5712 | 6180 | -7.57% | ||
丁酮 | 华东 | 7950 | 8030 | -1.00% | |
华南 | 8500 | 8420 | 0.95% | ||
双酚A | 华东 | 14212 | 14740 | -3.58% | |
华南 | 14762 | 15170 | -2.69% | ||
MIBK | 华东 | 11350 | 11420 | -0.61% | |
华南 | 11800 | 11840 | -0.34% | ||
无机化工 | 硫磺 | 华东 | 1175 | 1137 | 3.34% |
华南 | 1175 | 1137 | 3.34% | ||
钛白粉(金红石) | 华东 | 17400 | 17400 | — | |
华南 | 17500 | 17500 | — | ||
醋酸类 | 醋酸 | 华东 | 4975 | 4636 | 7.31% |
华南 | 5050 | 4710 | 7.22% | ||
醋酸甲酯 | 华东 | 4650 | 4270 | 8.90% | |
醋酸乙酯 | 华东 | 7375 | 6960 | 5.96% | |
华南 | 7475 | 7160 | 4.40% | ||
醋酸丁酯 | 华东 | 8700 | 8020 | 8.48% | |
华南 | 9062 | 8340 | 8.66% | ||
醋酸乙烯 | 华东 | 8000 | 8000 | — | |
华南 | 8200 | 8200 | — | ||
醋酸仲丁酯 | 华东 | 6512 | 6250 | 4.19% | |
华南 | 6712 | 6510 | 3.10% | ||
有机醇 | 甲醇 | 华东 | 3362 | 3402 | -1.18% |
华南 | 3515 | 3436 | 2.30% | ||
乙醇 | 东北 | 5750 | 5750 | — | |
华东 | 5150 | 5150 | — | ||
乙二醇 | 华东 | 7196 | 7411 | -2.90% | |
华南 | 7500 | 7690 | -2.47% | ||
二乙二醇 | 华东 | 6006 | 6000 | 0.10% | |
华南 | 6235 | 6115 | 1.96% | ||
碳酸二甲酯 | 华东 | 6200 | 6280 | -1.27% | |
华南 | 6300 | 6330 | -0.47% | ||
丙二醇 | 华东 | 10500 | 10680 | -1.69% | |
华南 | 10562 | 10680 | -1.10% | ||
异丙醇 | 华东 | 7250 | 7280 | -0.41% | |
华南 | 7575 | 7580 | -0.07% | ||
新戊二醇 | 华东 | 13550 | 13430 | 0.89% | |
华南 | 13600 | 13480 | 0.89% | ||
其他有机 | 二氯甲烷 | 华东 | 3450 | 3560 | -3.09% |
华南 | 3900 | 4000 | -2.50% | ||
二氯乙烷 | 华东 | 2925 | 3054 | -4.22% | |
华南 | 3300 | 3350 | -1.49% | ||
不饱和树脂 | 华东 | 10225 | 10200 | 0.25% | |
华南 | 10350 | 10350 | — | ||
环氧氯丙烷 | 华东 | 10650 | 10800 | -1.39% | |
山东 | 10500 | 10500 | — | ||
环氧丙烷 | 华东 | 11750 | 12220 | -3.85% | |
华南 | 11475 | 11940 | -3.89% | ||
己内酰胺(片状) | 华东 | 17150 | 16300 | 5.21% | |
异丙醇 | 华东 | 7250 | 7280 | -0.41% | |
华南 | 7575 | 7580 | -0.07% | ||
苯胺 | 华北 | 11700 | 12400 | -5.65% | |
华东 | 11738 | 12150 | -3.39% | ||
甲醛 | 华东 | 1712 | 1600 | 7.00% | |
华南 | 1900 | 1900 | — | ||
环氧树脂 | 华东 | 21550 | 21160 | 1.84% | |
增塑剂 | 苯酐 | 华东 | 7600 | 7270 | 4.54% |
华南 | 7575 | 7400 | 2.36% | ||
DOP | 华东 | 9225 | 8880 | 3.89% | |
华南 | 9400 | 9020 | 4.21% | ||
DOTP | 华东 | 9450 | 9070 | 4.19% | |
华南 | 9600 | 9090 | 5.61% | ||
正丁醇 | 华东 | 8912 | 8280 | 7.63% | |
华南 | 9088 | 8610 | 5.55% | ||
异丁醇 | 华东 | 8200 | 7480 | 9.63% | |
华南 | 8325 | 7970 | 4.45% | ||
辛醇 | 华北 | 9162 | 8600 | 6.53% | |
华东 | 9450 | 8800 | 7.39% | ||
丙烯酸酯 | 丙烯酸 | 华东 | 7800 | 7560 | 3.17% |
华南 | 7900 | 7620 | 3.67% | ||
丙烯酸甲酯 | 华东 | 10962 | 10950 | 0.11% | |
山东 | 10912 | 10900 | 0.11% | ||
丙烯酸乙酯 | 华东 | 10900 | 10900 | — | |
丙烯酸丁酯 | 华东 | 10100 | 9670 | 4.45% | |
华南 | 10275 | 9760 | 5.28% | ||
丙烯酸异辛酯 | 华东 | 11050 | 10990 | 0.55% | |
MMA | 华东 | 22500 | 23000 | -2.17% | |
华南 | 24500 | 25000 | -2.00% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com