COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
单位:美元/吨
| 产品 | 收盘 | 涨跌 | 贸易条件 | 备注(远期报价) |
| 石脑油 | 694.38 | 3.63 | CFR日本 | 7月上旬/7月下旬 |
| 丙烯 | 1070 | 0 | FOB韩国 20-40天信用证 | 20-40天远期 |
| PP纤维 | 1240 | 0 | CFR远东 15-30天信用证 | 15-30天远期 |
| PP注塑 | 1240 | 0 | CFR远东 15-30天信用证 | 15-30天远期 |
| 乙烯 | 1250 | 0 | CFR东北亚 20-40天信用证 | 20-40天远期 |
| HDPE | 1370 | 0 | CFR远东 15-30天信用证 | 15-30天远期 |
| LDPE | 1220 | 0 | CFR远东 15-30天信用证 | 15-30天远期 |
| LLDPE | 1180 | -10 | CFR远东 15-30天信用证 | 15-30天远期 |
| 苯乙烯 | 1434.5 | 20 | CFR中国 90天信用证 | 7月上旬/6月下旬 |
| 聚苯乙烯 | 1530 | 0 | CFR中国 20-40天信用证 | 20-40天远期(周报价) |
| ABS | 2060 | 0 | CFR中国 20-40天信用证 | 20-40天远期(周报价) |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com