COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 隆众甲醇港口市场日结(5.15) | |||||||
| 交割日期 | 昨日收盘价 | 今日商谈区间 | 当日收盘价 | 较上一交易日涨跌 | 05收盘价 | 09收盘价 | 主力合约09升贴水/基差 |
| 太仓现货 | 3250 | 3360-3400 | 3380 | 130 | 2931 | 2807 | 573 |
| 5月中 | 3250 | 3360-3400 | 3380 | 130 | 2931 | 2807 | 573 |
| 5月下 | 3155 | 3250-3300 | 3280 | 125 | 2931 | 2807 | 473 |
| 6月下 | 2980 | 3090-3120 | 3100 | 120 | 2931 | 2807 | 293 |
| 7月下 | 2880 | 2950-2980 | 2960 | 80 | 2931 | 2807 | 153 |
| 广东现货 | 3450 | 3520-3550 | 3520 | 70 | 2931 | 2807 | 713 |
| 美金盘 | 3398 | 3398(合412美元/吨) | 3398 | 0 | 2931 | 2807 | 591 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com