COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
| 原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 70.73 | 70.73 | 70.73 | 1.01 | 2018年6月合约 |
| 原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 76.17 | 76.17 | 76.17 | 1.3 | 2018年7月合约 |
| 石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 72.06 | 72.06 | 72.06 | 2 | -- |
| 石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 653.62 | 653.62 | 653.62 | 20.61 | 5012.494 |
| 乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1259 | 1261 | 1260 | 0 | 9617.289 |
| 乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1194 | 1196 | 1195 | 0 | 9039.997 |
| 丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1055 | 1057 | 1056 | 0 | -- |
| 苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 859 | 860 | 859.5 | 20 | -- |
| 苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1400 | 1410 | 1405 | 5 | 10706.78 |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1360 | 1370 | 1365 | 10 | -- |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com