COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
2018H | 卡塔尔 | 1200 | 1220 | T/T | 黄埔 | 4月装 | 10:58 |
2018N | 卡塔尔 | -- | -- | T/T | 黄埔 | 4月到 | -- |
FD21HS | 沙特 | 1200 | 1230 | T/T | 上海 | 5月装 | 10:58 |
118WJ | 沙特 | 1195 | 1200 | T/T | 上海 | 5月装 | 10:58 |
7050 | 科威特 | 1200 | 1220 | T/T | 青岛 | 4月底到 | 10:58 |
7050 | 科威特 | 1200 | 1220 | T/T | 主港 | 5月装 | 10:58 |
218WJ | 伊朗 | -- | 1225 | T/T | 上海 | 4月装 | 10:58 |
21HN | 沙特 | -- | 1220 | T/T | 上海 | 5月装 | 10:58 |
19020 | 印度 | -- | 1190 | T/T | 上海 | 5月装 | 10:58 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com