COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
收盘价 | 产品 | 3月20日 | 3月21日 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE film | 1340-1345 | 1320-1325 |
LDPE | 1220-1225 | 1215-1220 | |
LLDPE | 1200-1205 | 1190-1195 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1160-1165 | 1130-1135 |
LLDPE | 1130-1135 | 1100-1105 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE | 1370-1390 | 1345-1365 |
LDPE | 1380-1400 | 1390-1410 | |
LLDPE | 1305-1325 | 1290-1310 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE | 1315-1320 | 1295-1300 |
LDPE | 1195-1200 | 1190-1195 | |
LLDPE | 1175-1180 | 1165-1170 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com