COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
收盘价 | 产品 | 3月16日 | 3月19日 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE film | 1340-1345 | 1340-1345 |
LDPE | 1225-1230 | 1225-1230 | |
LLDPE | 1205-1210 | 1205-1210 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1160-1165 | 1160-1165 |
LLDPE | 1130-1135 | 1130-1135 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE | 1370-1390 | 1370-1390 |
LDPE | 1390-1410 | 1380-1400 | |
LLDPE | 1290-1310 | 1305-1425 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE | 1315-1320 | 1315-1320 |
LDPE | 1200-1210 | 1200-1210 | |
LLDPE | 1180-1185 | 1180-1185 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com