COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
收盘价 | 产品 | 3月13日 | 3月14日 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE film | 1340-1345 | 1340-1345 |
LDPE | 1225-1230 | 1225-1230 | |
LLDPE | 1205-1210 | 1205-1210 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1180-1185 | 1160-1165 |
LLDPE | 1160-1165 | 1130-1135 | |
HDPE | -- | -- | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE | 1380-1400 | 1380-1400 |
LDPE | 1390-1410 | 1390-1410 | |
LLDPE | 1305-1325 | 1305-1325 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE | 1315-1320 | 1315-1320 |
LDPE | 1200-1210 | 1200-1210 | |
LLDPE | 1180-1185 | 1180-1185 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com