COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
| 原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | -1.03 | 2018年4月合约 |
| 原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 63.61 | 63.61 | 63.61 | -0.73 | 2018年5月合约 |
| 石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | -0.28 | -- |
| 石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 562.51 | 562.51 | 562.51 | -2.5 | 4311.333 |
| 乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1308 | 1310 | 1309 | 10 | 9930.548 |
| 乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1228 | 1230 | 1229 | 0 | 9241.888 |
| 丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1030 | 1032 | 1031 | 0 | -- |
| 苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 857 | 858 | 857.5 | -17 | -- |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1311 | 1312 | 1311.5 | -25 | -- |
| 苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1361 | 1362 | 1361.5 | -25 | 10322.82 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com