COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
1、今日国内PP市场动态
今日期货大幅受挫下跌,国内PP市场行情小幅走弱。由于场内消息面偏空,大多贸易商信心不足,继续让利出货为主。但有感终端后续看空严重及成品库存较高,近期接盘无量,加剧弱势态势。今日华北市场拉丝主流价格在8800-8950元/吨,华东市场拉丝主流价格在8950-9050元/吨,华南市场拉丝主流价格在9100-9250元/吨。
国内主要PP市场价格详情(单位:元/吨)
市场 | 华南市场 | 华北市场 | 华东市场 | |||
时间 | 3月7日 | 3月8日 | 3月7日 | 3月8日 | 3月7日 | 3月8日 |
拉丝 | 9100-9350 | 9050-9250 | 8850-9000 | 8800-8950 | 9030-9450 | 9000-9500 |
BOPP | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 |
共聚 | 9200-10300 | 9150-10300 | 9100-9400 | 9100-9400 | 9250-10300 | 9200-10300 |
纤维 | 9200-9400 | 9100-9350 | 9000-9250 | 9000-9150 | 9030-9400 | 9030-9400 |
注塑 | 9150-9650 | 9150-9600 | 8950-9450 | 8850-9450 | 9050-9600 | 9000-9600 |
2、上游市场
原油:周三(3月7日)WTI原油4月期货结算价每桶61.15美元,比前一交易日下跌1.45美元,交易区间60.58-62.58美元;布伦特原油5月期货结算价每桶64.34美元,比前一交易日下跌1.45美元,交易区间63.83-65.80美元。美国原油库存增加,原油产量再创历史新高,加之美国股市下跌,欧美原油期货回跌。
丙烯:丙烯CFR中国3月7日到岸价1085-1087美元/吨,持平。远东丙烯FOB韩国3月7日收盘价在1030-1032美元/吨,持平。
3、期货市场
PP1805合约开盘9160元/吨,最高9160元/吨,最低至8956元/吨,收于8970元/吨,跌191元,跌幅2.08%。成交量回升至481658手,持仓量减少1084手至457276
合约代码 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
PP1805 | 9160 | 8970 | 191 | 2.08% |
4、国内PP生产装置最新动态
石化厂家 | 装置最新动态 |
镇海炼化 | 老装置(20万吨/年)产M60ET,计划明日转产M60T;新装置(30万吨/年)产M02,计划转产C30S |
燕山石化 | 一聚(12万吨/年)产C5608;二聚(7万吨/年)产PPR4220;三聚(25万吨/年)今日转产K7760H |
石家庄炼厂 | (20万吨/年)转产PPH-T03 |
天津联合 | 全线(6万吨/年)产EPS30R,计划明日M12 |
洛阳石化 | 老装置(14万吨/年)长期停车中;新装置(14万吨/年)产PPH-Y35 |
大庆炼化 | 老装置(30万吨/年)转产T30S;新装置(30万吨/年)产HP500P |
大连有机 | 新装置(20万吨)产T36F;老装置(7万吨)产H39S-2;另一条5万吨的老装置继续停车中,暂无开车计划 |
兰州石化 | 老装置(5万吨/年)3月中旬有开车计划;新装置(30万吨/年)产SP179 |
锦西石化 | 全线(15万吨/年)2017年12月28日起停车检修,预计春节后开车 |
神华宁煤 | PP装置一线转产2240S;二线产1102K,三线产1101S,四线产1100N。煤制油二期(60万吨/年)的PP新装置双线因故障停车,开车时间待定 |
富德常州 | (30万吨/年)7月4日停车,暂无明确开车时间 |
大唐多伦 | 一线(23万吨/年)产L5E89;二线(23万吨/年)因故障3月7日临时停车,计划周末重启 |
5、后市预测
部分石化企业出厂价下调,市场成本支撑作用有所减弱,加上下游继续根据订单适量采购,实盘成交跟进不足加剧下行压力,不少贸易商对后市心存担忧,让利走货意愿较为强烈。预计短期PP市场行情难有明显起色。建议业者加强对石化销售政策、下游开工情况及PP期货的关注力度。
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com